| Devise | Devise référence / Devise | Taux | Montant : |
|---|---|---|---|
| Devise | Devise référence / Devise | Taux | |
| Dirham des Emirats arabes unis | THB / AED | 0.123 | |
| Afghani | THB / AFN | 1.795 | |
| Lek | THB / ALL | 3.664 | |
| Dram Armenia | THB / AMD | 14.006 | |
| Florin Antilla | THB / ANG | 0.06 | |
| Peso argentin | THB / ARS | 0.176 | |
| Dollar australien | THB / AUD | 0.034 | |
| Florin d’Aruba | THB / AWG | 0.06 | |
| Manat | THB / AZN | 0.026 | |
| Mark convertible | THB / BAM | 0.051 | |
| Dollar de Barbade | THB / BBD | 0.067 | |
| Taka | THB / BDT | 2.617 | |
| Bulgarian Lev | THB / BGN | 0.051 | |
| Dinar de Bahrein | THB / BHD | 0.013 | |
| Franc du Burundi | THB / BIF | 52.405 | |
| Dollar des Bermudes | THB / BMD | 0.034 | |
| Dollar de Brunei | THB / BND | 0.042 | |
| Boliviano | THB / BOB | 0.232 | |
| Real | THB / BRL | 0.068 | |
| Dollar des Bahamas | THB / BSD | 0.034 | |
| Ngultrum | THB / BTN | 1.856 | |
| Pula | THB / BWP | 0.283 | |
| Rouble biélorusse | THB / BYR | 291.567 | |
| Dollar de Belize | THB / BZD | 0.068 | |
| Dollar canadien | THB / CAD | 0.034 | |
| Franc Congolais | THB / CDF | 30.815 | |
| Franc suisse | THB / CHF | 0.033 | |
| Peso chilien | THB / CLP | 16.275 | |
| Yuan Ren-Min-Bi | THB / CNY | 0.206 | |
| Peso colombien | THB / COP | 62.023 | |
| Colon de Costa Rica | THB / CRC | 16.853 | |
| Peso cubain | THB / CUC | indisponible | |
| Escudo du Cap-Vert | THB / CVE | 2.864 | |
| Couronne tchéque | THB / CZK | 0.677 | |
| Franc de Djibouti | THB / DJF | 6.033 | |
| Couronne danoise | THB / DKK | 0.194 | |
| Peso dominicain | THB / DOP | 1.38 | |
| Dinar algérien | THB / DZD | 2.682 | |
| Livre égyptienne | THB / EGP | 0.235 | |
| Nakfa | THB / ERN | indisponible | |
| Birr éthiopien | THB / ETB | 0.626 | |
| Euro | THB / EUR | 0.026 | |
| Dollar de Fidji | THB / FJD | 0.062 | |
| Livre de Falkland | THB / FKP | 0.022 | |
| Livre sterling | THB / GBP | 0.022 | |
| Lari | THB / GEL | 0.055 | |
| Ghana Cedi | THB / GHS | 0.067 | |
| Livre de Gibraltar | THB / GIP | 0.022 | |
| Dalasi | THB / GMD | 1.108 | |
| Franc guinéen | THB / GNF | 237.047 | |
| Quetzal | THB / GTQ | 0.261 | |
| Dollar de Guyane | THB / GYD | 6.852 | |
| Dollar de Hong-Kong | THB / HKD | 0.261 | |
| Lempira | THB / HNL | 0.637 | |
| Kuna | THB / HRK | 0.197 | |
| Gourde | THB / HTG | 1.427 | |
| Forint | THB / HUF | 7.525 | |
| Rupiah | THB / IDR | 327.824 | |
| Nouveau israëli sheqel | THB / ILS | 0.123 | |
| Roupie indienne | THB / INR | 1.861 | |
| Dinar iraquien | THB / IQD | 38.641 | |
| Rial iranien | THB / IRR | 412.357 | |
| Couronne islandaise | THB / ISK | 4.14 | |
| Livre sterling (Jersey) | THB / JEP | indisponible | |
| Dollar jamaïcain | THB / JMD | 3.303 | |
| Dinar jordanien | THB / JOD | 0.024 | |
| Yen | THB / JPY | 3.444 | |
| Shilling du Kenya | THB / KES | 2.827 | |
| Som | THB / KGS | 1.621 | |
| Riel | THB / KHR | 133.782 | |
| Franc des Comores | THB / KMF | 12.779 | |
| Won de la Corée du Nord | THB / KPW | 30.214 | |
| Won | THB / KRW | 37.334 | |
| Dinar koweitien | THB / KWD | 0.01 | |
| Dollar des Iles Caïmans | THB / KYD | 0.028 | |
| Tenge | THB / KZT | 5.064 | |
| Kip | THB / LAK | 257.576 | |
| Livre libanaise | THB / LBP | 50.491 | |
| Roupie de Sri Lanka | THB / LKR | 4.243 | |
| Dollar libérien | THB / LRD | 2.484 | |
| Loti | THB / LSL | 0.321 | |
| Litas lituanien | THB / LTL | 0.09 | |
| Lats letton | THB / LVL | 0.018 | |
| Dinar libyen | THB / LYD | 0.043 | |
| Dirham marocain | THB / MAD | 0.289 | |
| Leu de Moldovie | THB / MDL | 0.42 | |
| Malagasy Ariary | THB / MGA | 74.366 | |
| Denar | THB / MKD | 1.603 | |
| Kyat | THB / MMK | 31.207 | |
| Tugrik | THB / MNT | 47.96 | |
| Pataca | THB / MOP | 0.268 | |
| Ouguija | THB / MRO | 9.988 | |
| Roupie de Maurice | THB / MUR | 1.06 | |
| Rufiyaa | THB / MVR | 0.516 | |
| Kwacha | THB / MWK | 11.892 | |
| Peso mexicain | THB / MXN | 0.414 | |
| Ringgit de Malaisie | THB / MYR | 0.101 | |
| Metical | THB / MZN | 1.012 | |
| Dollar namibien | THB / NAD | 0.32 | |
| Naira | THB / NGN | 5.315 | |
| Cordoba Oro | THB / NIO | 0.837 | |
| Couronne norvégienne | THB / NOK | 0.194 | |
| Roupie du Népal | THB / NPR | 2.955 | |
| Dollar néo-zélandais | THB / NZD | 0.041 | |
| Rial Omani | THB / OMR | 0.013 | |
| Balboa | THB / PAB | 0.034 | |
| Nouveau Sol | THB / PEN | 0.089 | |
| Kina | THB / PGK | 0.074 | |
| Peso philippin | THB / PHP | 1.383 | |
| Roupie du Pakistan | THB / PKR | 3.309 | |
| Zloty | THB / PLN | 0.109 | |
| Guarani | THB / PYG | 140.087 | |
| Riyal du Qatar | THB / QAR | 0.122 | |
| Leu | THB / RON | 0.113 | |
| Dinar de Serbie | THB / RSD | 2.879 | |
| Rouble russe | THB / RUB | 1.049 | |
| Franc du Rwanda | THB / RWF | 21.478 | |
| Riyal saoudien | THB / SAR | 0.126 | |
| Dollar de Salomon | THB / SBD | 0.243 | |
| Roupie des Seychelles | THB / SCR | 0.398 | |
| Livre soudanaise | THB / SDG | 0.147 | |
| Couronne suédoise | THB / SEK | 0.222 | |
| Dollar de Singapour | THB / SGD | 0.042 | |
| Livre de Sainte-Héléne | THB / SHP | 0.022 | |
| Leone | THB / SLL | 145.275 | |
| Shilling de Somalie | THB / SOS | 49.219 | |
| Dollar de Surinam | THB / SRD | 0.11 | |
| Dobra | THB / STD | 637.905 | |
| Colon du El Salvador | THB / SVC | 0.294 | |
| Livre syrienne | THB / SYP | 3.271 | |
| Lilangeni | THB / SZL | 0.322 | |
| Somoni | THB / TJS | 0.16 | |
| Manat | THB / TMM | indisponible | |
| Dinar tunisien | THB / TND | 0.055 | |
| Pa'anga | THB / TOP | 0.059 | |
| Nouvelle Livre Turque | THB / TRY | 0.062 | |
| Dollar de la Trinité et de Tobago | THB / TTD | 0.215 | |
| Dollar de Taïwan | THB / TWD | 1.001 | |
| Shilling de Tanzanie | THB / TZS | 54.608 | |
| Hryvnia | THB / UAH | 0.274 | |
| Shilling ougandais | THB / UGX | 87.292 | |
| Dollar USA | THB / USD | 0.034 | |
| Peso uruguayen | THB / UYU | 0.636 | |
| Soum d’Ouzbékistan | THB / UZS | 69.631 | |
| Bolivar Fuerte | THB / VEF | 0.211 | |
| Dong | THB / VND | 702.367 | |
| Vatu | THB / VUV | 3.141 | |
| Tala | THB / WST | 0.077 | |
| Franc CFA - BEAC | THB / XAF | 17.039 | |
| Dollar des Caraïbes orientales | THB / XCD | 0.091 | |
| Franc CFA - BCEAO | THB / XOF | 17.039 | |
| Franc CFP | THB / XPF | 3.1 | |
| Riyal du Yémen | THB / YER | 7.203 | |
| Rand | THB / ZAR | 0.322 | |
| Kwacha | THB / ZMK | 174.417 | |
| Dollar du Zimbabwe | THB / ZWD | indisponible |
