Amérique du sud heure locale des villes (tri par :Fuseau Horaire)
| 03:05 (UTC - 5) date :20/11 | |
|---|---|
| Bresil - SOUTH AMERICA | - Eirunepe - Rio Branco |
| Caimanes, iles - SOUTH AMERICA | - Cayman - George Town |
| Colombie - SOUTH AMERICA | - Bogota |
| Equateur - SOUTH AMERICA | - Guayaquil - Quito |
| Perou - SOUTH AMERICA | - Lima |
| Turks et Caiques, iles - SOUTH AMERICA | - Cockburn Town - Grand Turk |
| 04:05 (UTC - 4) date :20/11 | |
| Antilles neerlandaises - SOUTH AMERICA | - Curacao - Willemstad |
| Aruba - SOUTH AMERICA | - Oranjestad |
| Bolivie - SOUTH AMERICA | - La Paz |
| Bresil - SOUTH AMERICA | - Boa Vista - Campo Grande - Cuiaba - Manaus - Porto Velho |
| Guadeloupe - SOUTH AMERICA | - Basse-Terre - Guadeloupe |
| Guyana - SOUTH AMERICA | - Georgetown - Guyana |
| Iles Vierges britanniques - SOUTH AMERICA | - Road Town - Tortola |
| Martinique - SOUTH AMERICA | - Fort-de-France - Martinique |
| Montserrat - SOUTH AMERICA | - Montserrat - Plymouth |
| Saint Martin - SOUTH AMERICA | - Marigot |
| Saint-Kitts-et-Nevis - SOUTH AMERICA | - Basseterre - St Kitts |
| Trinite-et-Tobago - SOUTH AMERICA | - Port of Spain |
| Venezuela - SOUTH AMERICA | - Caracas |
| 05:05 (UTC - 3) date :20/11 | |
| Argentine - SOUTH AMERICA | - Buenos Aires - Catamarca - Cordoba - Jujuy - La Rioja - Mendoza - Rio Gallegos - Salta - San Juan - San Luis - Tucuman - Ushuaia |
| Bresil - SOUTH AMERICA | - Araguaina - Bahia - Belem - Brasília - Fortaleza - Maceio - Recife - Salvador - Santarem - Sao Paulo |
| Chili - SOUTH AMERICA | - Santiago |
| Guyane française - SOUTH AMERICA | - Cayenne |
| Paraguay - SOUTH AMERICA | - Asuncion |
| Suriname - SOUTH AMERICA | - Paramaribo |
| Uruguay - SOUTH AMERICA | - Montevideo |
| 06:05 (UTC - 2) date :20/11 | |
| Bresil - SOUTH AMERICA | - Noronha |