Comment retrouver sa taille de soutien-gorge ?
La taille du soutien gorge dépend de la mesure sous la poitrine pour déterminer la taille (80, 85, 90 etc....) et sur la poitrine pour déterminer le bonnet (A, B, C ...). La taille diffère uniquement entre le système européen et les systèmes anglo-saxons.
femme
mesure en-dessous des seins(cm) | mesure au-dessus des seins(cm) | taille eu | taille us | taille uk |
---|---|---|---|---|
58-62 | 70-72 | 75 (AA) | ||
58-62 | 72-74 | 75 (A) | 28A | 28A |
58-62 | 74-76 | 75 (B) | 28B | 28B |
58-62 | 76-78 | 75 (C) | 28C | 28C |
58-62 | 78-80 | 75 (D) | 28D | 28D |
58-62 | 80-82 | 75 (E) | 28DD | 28DD |
58-62 | 82-84 | 75 (F) | 28DDD | 28E |
58-62 | 84-86 | 75 (G) | 28G | 28F |
58-62 | 86-88 | 75 (H) | 28H | 28FF |
58-62 | 88-90 | 75 (I/J) | ||
58-62 | 90-92 | 75 (K) | ||
58-62 | 92-94 | 75 (L) | ||
63-67 | 75-77 | 80 (AA) | ||
63-67 | 77-79 | 80 (A) | 30A | 30A |
63-67 | 79-81 | 80 (B) | 30B | 30B |
63-67 | 81-83 | 80 (C) | 30C | 30C |
63-67 | 83-85 | 80 (D) | 30D | 30D |
63-67 | 85-87 | 80 (E) | 30DD | 30DD |
63-67 | 87-89 | 80 (F) | 30DDD | 30E |
63-67 | 89-91 | 80 (G) | 30G | 30F |
63-67 | 91-93 | 80 (H) | 30H | 30FF |
63-67 | 93-95 | 80 (I/J) | ||
63-67 | 95-97 | 80 (K) | ||
63-67 | 97-99 | 80 (L) | ||
68-72 | 80-82 | 85 (AA) | ||
68-72 | 82-84 | 85 (A) | 32A | 32A |
68-72 | 84-86 | 85 (B) | 32B | 32B |
68-72 | 86-88 | 85 (C) | 32C | 32C |
68-72 | 88-90 | 85 (D) | 32D | 32D |
68-72 | 90-92 | 85 (E) | 32DD | 32DD |
68-72 | 92-94 | 85 (F) | 32DDD | 32E |
68-72 | 94-96 | 85 (G) | 32G | 32F |
68-72 | 96-98 | 85 (H) | 32H | 32FF |
68-72 | 98-100 | 85 (I/J) | ||
68-72 | 100-102 | 85 (K) | ||
68-72 | 102-104 | 85 (L) | ||
73-77 | 85-87 | 90 (AA) | ||
73-77 | 87-89 | 90 (A) | 34A | 34A |
73-77 | 89-91 | 90 (B) | 34B | 34B |
73-77 | 91-93 | 90 (C) | 34C | 34C |
73-77 | 93-95 | 90 (D) | 34D | 34D |
73-77 | 95-97 | 90 (E) | 34DD | 34DD |
73-77 | 97-99 | 90 (F) | 34DDD | 34E |
73-77 | 99-101 | 90 (G) | 34G | 34F |
73-77 | 101-103 | 90 (H) | 34H | 34FF |
73-77 | 103-105 | 90 (I/J) | ||
73-77 | 105-107 | 90 (K) | ||
73-77 | 107-109 | 90 (L) | ||
78-82 | 90-92 | 95 (AA) | ||
78-82 | 92-94 | 95 (A) | 36A | 36A |
78-82 | 94-96 | 95 (B) | 36B | 36B |
78-82 | 96-98 | 95 (C) | 36C | 36C |
78-82 | 98-100 | 95 (D) | 36D | 36D |
78-82 | 100-102 | 95 (E) | 36DD | 36DD |
78-82 | 102-104 | 95 (F) | 36DDD | 36E |
78-82 | 104-106 | 95 (G) | 36G | 36F |
78-82 | 106-108 | 95 (H) | 36H | 36FF |
78-82 | 108-110 | 95 (I/J) | ||
78-82 | 110-112 | 95 (K) | ||
78-82 | 112-114 | 95 (L) | ||
83-87 | 95-97 | 100 (AA) | ||
83-87 | 97-99 | 100 (A) | 38A | 38A |
83-87 | 99-101 | 100 (B) | 38B | 38B |
83-87 | 101-103 | 100 (C) | 38C | 38C |
83-87 | 103-105 | 100 (D) | 38D | 38D |
83-87 | 105-107 | 100 (E) | 38DD | 38DD |
83-87 | 107-109 | 100 (F) | 38DDD | 38E |
83-87 | 109-111 | 100 (G) | 38G | 38F |
83-87 | 111-113 | 100 (H) | 38H | 38FF |
83-87 | 113-115 | 100 (I/J) | ||
83-87 | 115-117 | 100 (K) | ||
83-87 | 117-119 | 100 (L) | ||
88-92 | 100-102 | 105 (AA) | ||
88-92 | 102-104 | 105 (A) | 40A | 40A |
88-92 | 104-106 | 105 (B) | 40B | 40B |
88-92 | 106-108 | 105 (C) | 40C | 40C |
88-92 | 108-110 | 105 (D) | 40D | 40D |
88-92 | 110-112 | 105 (E) | 40DD | 40DD |
88-92 | 112-114 | 105 (F) | 40DDD | 40E |
88-92 | 114-116 | 105 (G) | 40G | 40F |
88-92 | 116-118 | 105 (H) | 40H | 40FF |
88-92 | 118-120 | 105 (I/J) | ||
88-92 | 120-122 | 105 (K) | ||
88-92 | 122-124 | 105 (L) | ||
93-97 | 105-107 | 110 (AA) | ||
93-97 | 107-109 | 110 (A) | 42A | 42A |
93-97 | 109-111 | 110 (B) | 42B | 42B |
93-97 | 111-113 | 110 (C) | 42C | 42C |
93-97 | 113-115 | 110 (D) | 42D | 42D |
93-97 | 115-117 | 110 (E) | 42DD | 42DD |
93-97 | 117-119 | 110 (F) | 42DDD | 42E |
93-97 | 119-121 | 110 (G) | 42G | 42F |
93-97 | 121-123 | 110 (H) | 42H | 42FF |
93-97 | 123-125 | 110 (I/J) | ||
93-97 | 125-127 | 110 (K) | ||
93-97 | 127-129 | 110 (L) | ||
98-102 | 110-112 | 115 (AA) | ||
98-102 | 112-114 | 115 (A) | 44A | 44A |
98-102 | 114-116 | 115 (B) | 44B | 44B |
98-102 | 116-118 | 115 (C) | 44C | 44C |
98-102 | 118-120 | 115 (D) | 44D | 44D |
98-102 | 120-122 | 115 (E) | 44DD | 44DD |
98-102 | 122-124 | 115 (F) | 44DDD | 44E |
98-102 | 124-126 | 115 (G) | 44G | 44F |
98-102 | 126-128 | 115 (H) | 44H | 44FF |
98-102 | 128-130 | 115 (I/J) | ||
98-102 | 130-132 | 115 (K) | ||
98-102 | 132-134 | 115 (L) |
Application