Amérique du nord heure locale des villes (tri par :Pays)
| Antigua-et-Barbuda | |
|---|---|
| Antigua | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| St-Jean | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| La Vallée | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Barbade | |
| La Barbade | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Bridgetown | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Belize | |
| Le Belize | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| Belmopan | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| Canada | |
| Atikokan | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| Blanc-Sablon | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Cambridge Bay, | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| Dawson | 00:16 (UTC - 7) date :18/05 |
| Dawson Creek | 00:16 (UTC - 7) date :18/05 |
| Edmonton | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| Glace Bay | 04:16 (UTC - 3) date :18/05 |
| Goose Bay | 04:16 (UTC - 3) date :18/05 |
| Halifax | 04:16 (UTC - 3) date :18/05 |
| Inuvik | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| Iqaluit | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Moncton | 04:16 (UTC - 3) date :18/05 |
| Montréal | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Nipigon | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Ottawa | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Pangnirtung | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Rainy River | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| Rankin Inlet | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| Regina | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| Resolute | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| Saint Johns | 04:46 (UTC - 2.5) date :18/05 |
| Swift Current | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| Thunder Bay | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Toronto | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Vancouver | 00:16 (UTC - 7) date :18/05 |
| Whitehorse | 00:16 (UTC - 7) date :18/05 |
| Winnipeg | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| Yellowknife | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| San José | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| Cuba | |
| Havane | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Dominique | |
| Dominique | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Roseau | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Dominicaine, Republique | |
| Santo Domingo | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| France | |
| St Barthelemy | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Grenade | |
| Grenade | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Saint-Georges | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Groenland | |
| Danmarkshavn | 07:16 (UTC - 0) date :18/05 |
| Godthab | 05:16 (UTC - 2) date :18/05 |
| Nuuk | 05:16 (UTC - 2) date :18/05 |
| Scoresbysund | 07:16 (UTC - 0) date :18/05 |
| Thule | 04:16 (UTC - 3) date :18/05 |
| Guatemala | |
| Le Guatemala | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| Guatemala City | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Jamaique | |
| La Jamaïque | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| Kingston | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| Sainte-Lucie | |
| Castries | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Sainte-Lucie | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Mexique | |
| Cancun | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| Chihuahua | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| Hermosillo | 00:16 (UTC - 7) date :18/05 |
| Mazatlan | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| Merida | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| Mexico City | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| Monterrey | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| Tijuana | 00:16 (UTC - 7) date :18/05 |
| Nicaragua | |
| Managua | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| Panama | |
| Le Panama | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| Panama City | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | |
| Miquelon | 05:16 (UTC - 2) date :18/05 |
| Saint-Pierre | 05:16 (UTC - 2) date :18/05 |
| Porto Rico | |
| Puerto Rico | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| Etats-Unis | |
| Adak | 22:16 (UTC - 9) date :17/05 |
| Anchorage | 23:16 (UTC - 8) date :17/05 |
| Boise | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| Centre | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| Chicago | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| Denver | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| Detroit | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Houston | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| Indianapolis | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Juneau | 23:16 (UTC - 8) date :17/05 |
| Knox | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| Los Angeles | 00:16 (UTC - 7) date :18/05 |
| Louisville | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Marengo | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Menominee | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| Monticello | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| New Salem | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| New-York | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Nome | 23:16 (UTC - 8) date :17/05 |
| Pétersbourg | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Phoenix | 00:16 (UTC - 7) date :18/05 |
| San Francisco | 00:16 (UTC - 7) date :18/05 |
| Seattle | 00:16 (UTC - 7) date :18/05 |
| Shiprock | 01:16 (UTC - 6) date :18/05 |
| Tell City | 02:16 (UTC - 5) date :18/05 |
| Vevay | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Vincennes | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Washington | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Winamac | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Yakutat | 23:16 (UTC - 8) date :17/05 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | |
| Kingstown | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Saint-Vincent | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |
| Iles Vierges (Etats Unis) | |
| St Thomas | 03:16 (UTC - 4) date :18/05 |