Amérique du nord heure locale des villes (tri par :Pays)
| Antigua-et-Barbuda | |
|---|---|
| Antigua | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| St-Jean | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| La Vallée | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| Barbade | |
| La Barbade | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| Bridgetown | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Belize | |
| Le Belize | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Belmopan | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Canada | |
| Atikokan | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Blanc-Sablon | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| Cambridge Bay, | 14:38 (UTC - 7) date :02/02 |
| Dawson | 13:38 (UTC - 8) date :02/02 |
| Dawson Creek | 14:38 (UTC - 7) date :02/02 |
| Edmonton | 14:38 (UTC - 7) date :02/02 |
| Glace Bay | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| Goose Bay | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| Halifax | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| Inuvik | 14:38 (UTC - 7) date :02/02 |
| Iqaluit | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Moncton | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| Montréal | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Nipigon | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Ottawa | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Pangnirtung | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Rainy River | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Rankin Inlet | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Regina | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Resolute | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Saint Johns | 18:08 (UTC - 3.5) date :02/02 |
| Swift Current | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Thunder Bay | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Toronto | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Vancouver | 13:38 (UTC - 8) date :02/02 |
| Whitehorse | 13:38 (UTC - 8) date :02/02 |
| Winnipeg | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Yellowknife | 14:38 (UTC - 7) date :02/02 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| San José | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Cuba | |
| Havane | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Dominique | |
| Dominique | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| Roseau | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| Dominicaine, Republique | |
| Santo Domingo | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| France | |
| St Barthelemy | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| Grenade | |
| Grenade | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| Saint-Georges | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| Groenland | |
| Danmarkshavn | 21:38 (UTC - 0) date :02/02 |
| Godthab | 18:38 (UTC - 3) date :02/02 |
| Nuuk | 18:38 (UTC - 3) date :02/02 |
| Scoresbysund | 20:38 (UTC - 1) date :02/02 |
| Thule | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| Guatemala | |
| Le Guatemala | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Guatemala City | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Jamaique | |
| La Jamaïque | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Kingston | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Sainte-Lucie | |
| Castries | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| Sainte-Lucie | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| Mexique | |
| Cancun | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Chihuahua | 14:38 (UTC - 7) date :02/02 |
| Hermosillo | 14:38 (UTC - 7) date :02/02 |
| Mazatlan | 14:38 (UTC - 7) date :02/02 |
| Merida | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Mexico City | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Monterrey | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Tijuana | 13:38 (UTC - 8) date :02/02 |
| Nicaragua | |
| Managua | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Panama | |
| Le Panama | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Panama City | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | |
| Miquelon | 18:38 (UTC - 3) date :02/02 |
| Saint-Pierre | 18:38 (UTC - 3) date :02/02 |
| Porto Rico | |
| Puerto Rico | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Etats-Unis | |
| Adak | 11:38 (UTC - 10) date :02/02 |
| Anchorage | 12:38 (UTC - 9) date :02/02 |
| Boise | 14:38 (UTC - 7) date :02/02 |
| Centre | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Chicago | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Denver | 14:38 (UTC - 7) date :02/02 |
| Detroit | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Houston | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Indianapolis | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Juneau | 12:38 (UTC - 9) date :02/02 |
| Knox | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Los Angeles | 13:38 (UTC - 8) date :02/02 |
| Louisville | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Marengo | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Menominee | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Monticello | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| New Salem | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| New-York | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Nome | 12:38 (UTC - 9) date :02/02 |
| Pétersbourg | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Phoenix | 14:38 (UTC - 7) date :02/02 |
| San Francisco | 13:38 (UTC - 8) date :02/02 |
| Seattle | 13:38 (UTC - 8) date :02/02 |
| Shiprock | 14:38 (UTC - 7) date :02/02 |
| Tell City | 15:38 (UTC - 6) date :02/02 |
| Vevay | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Vincennes | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Washington | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Winamac | 16:38 (UTC - 5) date :02/02 |
| Yakutat | 12:38 (UTC - 9) date :02/02 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | |
| Kingstown | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| Saint-Vincent | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |
| Iles Vierges (Etats Unis) | |
| St Thomas | 17:38 (UTC - 4) date :02/02 |