Asie heure locale des villes (tri par :Fuseau Horaire)
00:08 (UTC + 8) date :19/05 | |
---|---|
Brunei Darussalam - ASIA | - Bandar Seri Begawan - Brunei |
Chine - ASIA | - Beijing - Chongqing - Harbin - Kunming - Lhassa - Shanghai |
Hong-Kong - ASIA | - Hong Kong |
Indonesie - ASIA | - Makassar |
Macao - ASIA | - Macao - Macau |
Malaisie - ASIA | - Kuala Lumpur - Kuching |
Mongolie - ASIA | - Choibalsan - Ulan Bator |
Philippines - ASIA | - Manila |
Russie, Federation de - ASIA | - Irkutsk |
Singapour - ASIA | - Singapore |
Taiwan - ASIA | - Taipei |
01:08 (UTC + 9) date :19/05 | |
Coree du Nord - ASIA | - Pyongyang |
Coree du Sud - ASIA | - Seoul |
Indonesie - ASIA | - Jayapura |
Japon - ASIA | - Kyoto - Tokyo |
Russie, Federation de - ASIA | - Yakutsk |
Timor-Leste - ASIA | - Dili |
02:08 (UTC + 10) date :19/05 | |
Russie, Federation de - ASIA | - Vladivostok |
03:08 (UTC + 11) date :19/05 | |
Russie, Federation de - ASIA | - Magadan - Sakhalin |
04:08 (UTC + 12) date :19/05 | |
Russie, Federation de - ASIA | - Anadyr - Kamchatka |
19:08 (UTC + 3) date :18/05 | |
Arabie saoudite - ASIA | - Djeddah - Riyadh |
Bahrein - ASIA | - Bahrain - Manama |
Chypre - ASIA | - Nicosia |
Iraq - ASIA | - Baghdad |
Israël - ASIA | - Jerusalem |
Jordanie - ASIA | - Amman |
Koweit - ASIA | - Kuwait - Kuwait City |
Liban - ASIA | - Beirut |
Palestinien occupe, Territoire - ASIA | - Gaza |
Qatar - ASIA | - Doha - Qatar |
Syrie - ASIA | - Damascus |
Yemen - ASIA | - Aden - Sana |
20:08 (UTC + 4) date :18/05 | |
Armenie - ASIA | - Yerevan |
Azerbaidjan - ASIA | - Baku |
Emirats arabes unis - ASIA | - Abu Dhabi - Dubai |
Georgie - ASIA | - Tbilisi |
Oman - ASIA | - Mascate |
20:38 (UTC + 4.5) date :18/05 | |
Afghanistan - ASIA | - Kabul |
Inde - ASIA | - New Delhi |
Iran - ASIA | - Tehran |
21:08 (UTC + 5) date :18/05 | |
Kazakhstan - ASIA | - Aqtau - Aqtobe - Astana - Oral - Qyzylorda |
Ouzbekistan - ASIA | - Samarkand - Tashkent |
Pakistan - ASIA | - Islamabad - Karachi |
Russie, Federation de - ASIA | - Yekaterinburg |
Tadjikistan - ASIA | - Dushanbe |
Turkmenistan - ASIA | - Ashgabat |
21:38 (UTC + 5.5) date :18/05 | |
Inde - ASIA | - Kolkata |
Sri Lanka - ASIA | - Colombo |
21:53 (UTC + 5.75) date :18/05 | |
Nepal - ASIA | - Kathmandu |
22:08 (UTC + 6) date :18/05 | |
Bangladesh - ASIA | - Dhaka |
Bhoutan - ASIA | - Thimphu |
Chine - ASIA | - Kashgar - Urumqi |
Kazakhstan - ASIA | - Almaty |
Kirghizistan - ASIA | - Bishkek |
Russie, Federation de - ASIA | - Omsk |
22:38 (UTC + 6.5) date :18/05 | |
Myanmar - ASIA | - Nay Pyi Taw - Rangoon |
23:08 (UTC + 7) date :18/05 | |
Cambodge - ASIA | - Phnom Penh |
Indonesie - ASIA | - Jakarta - Pontianak |
Laos - ASIA | - Vientiane |
Mongolie - ASIA | - Hovd |
Russie, Federation de - ASIA | - Krasnoyarsk - Novosibirsk |
Thailande - ASIA | - Bangkok |
Vietnam - ASIA | - Hanoi - Ho Chi Minh |