Amérique du nord heure locale des villes (tri par :Pays)
| Antigua-et-Barbuda | |
|---|---|
| Antigua | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| St-Jean | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| La Vallée | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| Barbade | |
| La Barbade | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| Bridgetown | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Belize | |
| Le Belize | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Belmopan | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Canada | |
| Atikokan | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Blanc-Sablon | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| Cambridge Bay, | 08:47 (UTC - 7) date :26/01 |
| Dawson | 07:47 (UTC - 8) date :26/01 |
| Dawson Creek | 08:47 (UTC - 7) date :26/01 |
| Edmonton | 08:47 (UTC - 7) date :26/01 |
| Glace Bay | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| Goose Bay | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| Halifax | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| Inuvik | 08:47 (UTC - 7) date :26/01 |
| Iqaluit | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Moncton | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| Montréal | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Nipigon | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Ottawa | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Pangnirtung | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Rainy River | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Rankin Inlet | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Regina | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Resolute | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Saint Johns | 12:17 (UTC - 3.5) date :26/01 |
| Swift Current | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Thunder Bay | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Toronto | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Vancouver | 07:47 (UTC - 8) date :26/01 |
| Whitehorse | 07:47 (UTC - 8) date :26/01 |
| Winnipeg | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Yellowknife | 08:47 (UTC - 7) date :26/01 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| San José | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Cuba | |
| Havane | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Dominique | |
| Dominique | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| Roseau | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| Dominicaine, Republique | |
| Santo Domingo | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| France | |
| St Barthelemy | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| Grenade | |
| Grenade | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| Saint-Georges | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| Groenland | |
| Danmarkshavn | 15:47 (UTC - 0) date :26/01 |
| Godthab | 12:47 (UTC - 3) date :26/01 |
| Nuuk | 12:47 (UTC - 3) date :26/01 |
| Scoresbysund | 14:47 (UTC - 1) date :26/01 |
| Thule | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| Guatemala | |
| Le Guatemala | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Guatemala City | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Jamaique | |
| La Jamaïque | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Kingston | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Sainte-Lucie | |
| Castries | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| Sainte-Lucie | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| Mexique | |
| Cancun | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Chihuahua | 08:47 (UTC - 7) date :26/01 |
| Hermosillo | 08:47 (UTC - 7) date :26/01 |
| Mazatlan | 08:47 (UTC - 7) date :26/01 |
| Merida | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Mexico City | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Monterrey | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Tijuana | 07:47 (UTC - 8) date :26/01 |
| Nicaragua | |
| Managua | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Panama | |
| Le Panama | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Panama City | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | |
| Miquelon | 12:47 (UTC - 3) date :26/01 |
| Saint-Pierre | 12:47 (UTC - 3) date :26/01 |
| Porto Rico | |
| Puerto Rico | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Etats-Unis | |
| Adak | 05:47 (UTC - 10) date :26/01 |
| Anchorage | 06:47 (UTC - 9) date :26/01 |
| Boise | 08:47 (UTC - 7) date :26/01 |
| Centre | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Chicago | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Denver | 08:47 (UTC - 7) date :26/01 |
| Detroit | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Houston | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Indianapolis | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Juneau | 06:47 (UTC - 9) date :26/01 |
| Knox | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Los Angeles | 07:47 (UTC - 8) date :26/01 |
| Louisville | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Marengo | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Menominee | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Monticello | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| New Salem | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| New-York | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Nome | 06:47 (UTC - 9) date :26/01 |
| Pétersbourg | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Phoenix | 08:47 (UTC - 7) date :26/01 |
| San Francisco | 07:47 (UTC - 8) date :26/01 |
| Seattle | 07:47 (UTC - 8) date :26/01 |
| Shiprock | 08:47 (UTC - 7) date :26/01 |
| Tell City | 09:47 (UTC - 6) date :26/01 |
| Vevay | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Vincennes | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Washington | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Winamac | 10:47 (UTC - 5) date :26/01 |
| Yakutat | 06:47 (UTC - 9) date :26/01 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | |
| Kingstown | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| Saint-Vincent | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |
| Iles Vierges (Etats Unis) | |
| St Thomas | 11:47 (UTC - 4) date :26/01 |