Amérique du nord heure locale des villes (tri par :Pays)
| Antigua-et-Barbuda | |
|---|---|
| Antigua | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| St-Jean | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| La Vallée | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| Barbade | |
| La Barbade | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| Bridgetown | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Belize | |
| Le Belize | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Belmopan | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Canada | |
| Atikokan | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Blanc-Sablon | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| Cambridge Bay, | 15:42 (UTC - 7) date :23/01 |
| Dawson | 14:42 (UTC - 8) date :23/01 |
| Dawson Creek | 15:42 (UTC - 7) date :23/01 |
| Edmonton | 15:42 (UTC - 7) date :23/01 |
| Glace Bay | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| Goose Bay | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| Halifax | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| Inuvik | 15:42 (UTC - 7) date :23/01 |
| Iqaluit | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Moncton | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| Montréal | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Nipigon | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Ottawa | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Pangnirtung | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Rainy River | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Rankin Inlet | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Regina | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Resolute | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Saint Johns | 19:12 (UTC - 3.5) date :23/01 |
| Swift Current | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Thunder Bay | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Toronto | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Vancouver | 14:42 (UTC - 8) date :23/01 |
| Whitehorse | 14:42 (UTC - 8) date :23/01 |
| Winnipeg | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Yellowknife | 15:42 (UTC - 7) date :23/01 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| San José | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Cuba | |
| Havane | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Dominique | |
| Dominique | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| Roseau | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| Dominicaine, Republique | |
| Santo Domingo | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| France | |
| St Barthelemy | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| Grenade | |
| Grenade | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| Saint-Georges | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| Groenland | |
| Danmarkshavn | 22:42 (UTC - 0) date :23/01 |
| Godthab | 19:42 (UTC - 3) date :23/01 |
| Nuuk | 19:42 (UTC - 3) date :23/01 |
| Scoresbysund | 21:42 (UTC - 1) date :23/01 |
| Thule | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| Guatemala | |
| Le Guatemala | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Guatemala City | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Jamaique | |
| La Jamaïque | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Kingston | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Sainte-Lucie | |
| Castries | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| Sainte-Lucie | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| Mexique | |
| Cancun | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Chihuahua | 15:42 (UTC - 7) date :23/01 |
| Hermosillo | 15:42 (UTC - 7) date :23/01 |
| Mazatlan | 15:42 (UTC - 7) date :23/01 |
| Merida | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Mexico City | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Monterrey | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Tijuana | 14:42 (UTC - 8) date :23/01 |
| Nicaragua | |
| Managua | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Panama | |
| Le Panama | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Panama City | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | |
| Miquelon | 19:42 (UTC - 3) date :23/01 |
| Saint-Pierre | 19:42 (UTC - 3) date :23/01 |
| Porto Rico | |
| Puerto Rico | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Etats-Unis | |
| Adak | 12:42 (UTC - 10) date :23/01 |
| Anchorage | 13:42 (UTC - 9) date :23/01 |
| Boise | 15:42 (UTC - 7) date :23/01 |
| Centre | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Chicago | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Denver | 15:42 (UTC - 7) date :23/01 |
| Detroit | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Houston | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Indianapolis | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Juneau | 13:42 (UTC - 9) date :23/01 |
| Knox | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Los Angeles | 14:42 (UTC - 8) date :23/01 |
| Louisville | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Marengo | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Menominee | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Monticello | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| New Salem | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| New-York | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Nome | 13:42 (UTC - 9) date :23/01 |
| Pétersbourg | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Phoenix | 15:42 (UTC - 7) date :23/01 |
| San Francisco | 14:42 (UTC - 8) date :23/01 |
| Seattle | 14:42 (UTC - 8) date :23/01 |
| Shiprock | 15:42 (UTC - 7) date :23/01 |
| Tell City | 16:42 (UTC - 6) date :23/01 |
| Vevay | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Vincennes | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Washington | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Winamac | 17:42 (UTC - 5) date :23/01 |
| Yakutat | 13:42 (UTC - 9) date :23/01 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | |
| Kingstown | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| Saint-Vincent | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |
| Iles Vierges (Etats Unis) | |
| St Thomas | 18:42 (UTC - 4) date :23/01 |