Amérique du nord heure locale des villes (tri par :Pays)
| Antigua-et-Barbuda | |
|---|---|
| Antigua | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| St-Jean | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| La Vallée | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| Barbade | |
| La Barbade | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| Bridgetown | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Belize | |
| Le Belize | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Belmopan | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Canada | |
| Atikokan | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Blanc-Sablon | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| Cambridge Bay, | 21:47 (UTC - 7) date :12/02 |
| Dawson | 20:47 (UTC - 8) date :12/02 |
| Dawson Creek | 21:47 (UTC - 7) date :12/02 |
| Edmonton | 21:47 (UTC - 7) date :12/02 |
| Glace Bay | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| Goose Bay | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| Halifax | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| Inuvik | 21:47 (UTC - 7) date :12/02 |
| Iqaluit | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Moncton | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| Montréal | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Nipigon | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Ottawa | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Pangnirtung | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Rainy River | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Rankin Inlet | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Regina | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Resolute | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Saint Johns | 01:17 (UTC - 3.5) date :13/02 |
| Swift Current | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Thunder Bay | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Toronto | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Vancouver | 20:47 (UTC - 8) date :12/02 |
| Whitehorse | 20:47 (UTC - 8) date :12/02 |
| Winnipeg | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Yellowknife | 21:47 (UTC - 7) date :12/02 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| San José | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Cuba | |
| Havane | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Dominique | |
| Dominique | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| Roseau | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| Dominicaine, Republique | |
| Santo Domingo | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| France | |
| St Barthelemy | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| Grenade | |
| Grenade | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| Saint-Georges | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| Groenland | |
| Danmarkshavn | 04:47 (UTC - 0) date :13/02 |
| Godthab | 01:47 (UTC - 3) date :13/02 |
| Nuuk | 01:47 (UTC - 3) date :13/02 |
| Scoresbysund | 03:47 (UTC - 1) date :13/02 |
| Thule | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| Guatemala | |
| Le Guatemala | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Guatemala City | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Jamaique | |
| La Jamaïque | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Kingston | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Sainte-Lucie | |
| Castries | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| Sainte-Lucie | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| Mexique | |
| Cancun | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Chihuahua | 21:47 (UTC - 7) date :12/02 |
| Hermosillo | 21:47 (UTC - 7) date :12/02 |
| Mazatlan | 21:47 (UTC - 7) date :12/02 |
| Merida | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Mexico City | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Monterrey | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Tijuana | 20:47 (UTC - 8) date :12/02 |
| Nicaragua | |
| Managua | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Panama | |
| Le Panama | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Panama City | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | |
| Miquelon | 01:47 (UTC - 3) date :13/02 |
| Saint-Pierre | 01:47 (UTC - 3) date :13/02 |
| Porto Rico | |
| Puerto Rico | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Etats-Unis | |
| Adak | 18:47 (UTC - 10) date :12/02 |
| Anchorage | 19:47 (UTC - 9) date :12/02 |
| Boise | 21:47 (UTC - 7) date :12/02 |
| Centre | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Chicago | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Denver | 21:47 (UTC - 7) date :12/02 |
| Detroit | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Houston | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Indianapolis | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Juneau | 19:47 (UTC - 9) date :12/02 |
| Knox | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Los Angeles | 20:47 (UTC - 8) date :12/02 |
| Louisville | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Marengo | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Menominee | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Monticello | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| New Salem | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| New-York | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Nome | 19:47 (UTC - 9) date :12/02 |
| Pétersbourg | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Phoenix | 21:47 (UTC - 7) date :12/02 |
| San Francisco | 20:47 (UTC - 8) date :12/02 |
| Seattle | 20:47 (UTC - 8) date :12/02 |
| Shiprock | 21:47 (UTC - 7) date :12/02 |
| Tell City | 22:47 (UTC - 6) date :12/02 |
| Vevay | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Vincennes | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Washington | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Winamac | 23:47 (UTC - 5) date :12/02 |
| Yakutat | 19:47 (UTC - 9) date :12/02 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | |
| Kingstown | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| Saint-Vincent | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |
| Iles Vierges (Etats Unis) | |
| St Thomas | 00:47 (UTC - 4) date :13/02 |