Amérique du nord heure locale des villes (tri par :Pays)
Antigua-et-Barbuda | |
---|---|
Antigua | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
St-Jean | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
Anguilla | |
Anguilla | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
La Vallée | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
Barbade | |
La Barbade | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
Bridgetown | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
Bahamas, The | |
Nassau | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Belize | |
Le Belize | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Belmopan | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Canada | |
Atikokan | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Blanc-Sablon | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
Cambridge Bay, | 23:02 (UTC - 7) date :15/01 |
Dawson | 22:02 (UTC - 8) date :15/01 |
Dawson Creek | 23:02 (UTC - 7) date :15/01 |
Edmonton | 23:02 (UTC - 7) date :15/01 |
Glace Bay | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
Goose Bay | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
Halifax | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
Inuvik | 23:02 (UTC - 7) date :15/01 |
Iqaluit | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Moncton | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
Montréal | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Nipigon | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Ottawa | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Pangnirtung | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Rainy River | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Rankin Inlet | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Regina | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Resolute | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Saint Johns | 02:32 (UTC - 3.5) date :16/01 |
Swift Current | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Thunder Bay | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Toronto | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Vancouver | 22:02 (UTC - 8) date :15/01 |
Whitehorse | 22:02 (UTC - 8) date :15/01 |
Winnipeg | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Yellowknife | 23:02 (UTC - 7) date :15/01 |
Costa Rica | |
Costa Rica | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
San José | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Cuba | |
Havane | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Dominique | |
Dominique | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
Roseau | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
Dominicaine, Republique | |
Santo Domingo | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
France | |
St Barthelemy | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
Grenade | |
Grenade | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
Saint-Georges | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
Groenland | |
Danmarkshavn | 06:02 (UTC - 0) date :16/01 |
Godthab | 03:02 (UTC - 3) date :16/01 |
Nuuk | 03:02 (UTC - 3) date :16/01 |
Scoresbysund | 05:02 (UTC - 1) date :16/01 |
Thule | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
Guatemala | |
Le Guatemala | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Guatemala City | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Honduras | |
Tegucigalpa | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Haiti | |
Port-au-Prince | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Jamaique | |
La Jamaïque | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Kingston | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Sainte-Lucie | |
Castries | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
Sainte-Lucie | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
Mexique | |
Cancun | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Chihuahua | 23:02 (UTC - 7) date :15/01 |
Hermosillo | 23:02 (UTC - 7) date :15/01 |
Mazatlan | 23:02 (UTC - 7) date :15/01 |
Merida | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Mexico City | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Monterrey | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Tijuana | 22:02 (UTC - 8) date :15/01 |
Nicaragua | |
Managua | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Panama | |
Le Panama | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Panama City | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Miquelon | 03:02 (UTC - 3) date :16/01 |
Saint-Pierre | 03:02 (UTC - 3) date :16/01 |
Porto Rico | |
Puerto Rico | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
El Salvador | |
El Salvador | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Etats-Unis | |
Adak | 20:02 (UTC - 10) date :15/01 |
Anchorage | 21:02 (UTC - 9) date :15/01 |
Boise | 23:02 (UTC - 7) date :15/01 |
Centre | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Chicago | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Denver | 23:02 (UTC - 7) date :15/01 |
Detroit | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Houston | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Indianapolis | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Juneau | 21:02 (UTC - 9) date :15/01 |
Knox | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Los Angeles | 22:02 (UTC - 8) date :15/01 |
Louisville | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Marengo | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Menominee | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Monticello | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
New Salem | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
New-York | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Nome | 21:02 (UTC - 9) date :15/01 |
Pétersbourg | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Phoenix | 23:02 (UTC - 7) date :15/01 |
San Francisco | 22:02 (UTC - 8) date :15/01 |
Seattle | 22:02 (UTC - 8) date :15/01 |
Shiprock | 23:02 (UTC - 7) date :15/01 |
Tell City | 00:02 (UTC - 6) date :16/01 |
Vevay | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Vincennes | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Washington | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Winamac | 01:02 (UTC - 5) date :16/01 |
Yakutat | 21:02 (UTC - 9) date :15/01 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | |
Kingstown | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
Saint-Vincent | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |
Iles Vierges (Etats Unis) | |
St Thomas | 02:02 (UTC - 4) date :16/01 |