Amérique du nord heure locale des villes (tri par :Pays)
| Antigua-et-Barbuda | |
|---|---|
| Antigua | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| St-Jean | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| La Vallée | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| Barbade | |
| La Barbade | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| Bridgetown | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Belize | |
| Le Belize | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Belmopan | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Canada | |
| Atikokan | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Blanc-Sablon | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| Cambridge Bay, | 00:11 (UTC - 7) date :03/01 |
| Dawson | 23:11 (UTC - 8) date :02/01 |
| Dawson Creek | 00:11 (UTC - 7) date :03/01 |
| Edmonton | 00:11 (UTC - 7) date :03/01 |
| Glace Bay | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| Goose Bay | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| Halifax | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| Inuvik | 00:11 (UTC - 7) date :03/01 |
| Iqaluit | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Moncton | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| Montréal | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Nipigon | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Ottawa | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Pangnirtung | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Rainy River | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Rankin Inlet | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Regina | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Resolute | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Saint Johns | 03:41 (UTC - 3.5) date :03/01 |
| Swift Current | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Thunder Bay | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Toronto | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Vancouver | 23:11 (UTC - 8) date :02/01 |
| Whitehorse | 23:11 (UTC - 8) date :02/01 |
| Winnipeg | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Yellowknife | 00:11 (UTC - 7) date :03/01 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| San José | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Cuba | |
| Havane | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Dominique | |
| Dominique | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| Roseau | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| Dominicaine, Republique | |
| Santo Domingo | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| France | |
| St Barthelemy | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| Grenade | |
| Grenade | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| Saint-Georges | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| Groenland | |
| Danmarkshavn | 07:11 (UTC - 0) date :03/01 |
| Godthab | 04:11 (UTC - 3) date :03/01 |
| Nuuk | 04:11 (UTC - 3) date :03/01 |
| Scoresbysund | 06:11 (UTC - 1) date :03/01 |
| Thule | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| Guatemala | |
| Le Guatemala | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Guatemala City | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Jamaique | |
| La Jamaïque | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Kingston | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Sainte-Lucie | |
| Castries | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| Sainte-Lucie | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| Mexique | |
| Cancun | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Chihuahua | 00:11 (UTC - 7) date :03/01 |
| Hermosillo | 00:11 (UTC - 7) date :03/01 |
| Mazatlan | 00:11 (UTC - 7) date :03/01 |
| Merida | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Mexico City | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Monterrey | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Tijuana | 23:11 (UTC - 8) date :02/01 |
| Nicaragua | |
| Managua | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Panama | |
| Le Panama | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Panama City | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | |
| Miquelon | 04:11 (UTC - 3) date :03/01 |
| Saint-Pierre | 04:11 (UTC - 3) date :03/01 |
| Porto Rico | |
| Puerto Rico | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Etats-Unis | |
| Adak | 21:11 (UTC - 10) date :02/01 |
| Anchorage | 22:11 (UTC - 9) date :02/01 |
| Boise | 00:11 (UTC - 7) date :03/01 |
| Centre | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Chicago | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Denver | 00:11 (UTC - 7) date :03/01 |
| Detroit | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Houston | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Indianapolis | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Juneau | 22:11 (UTC - 9) date :02/01 |
| Knox | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Los Angeles | 23:11 (UTC - 8) date :02/01 |
| Louisville | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Marengo | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Menominee | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Monticello | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| New Salem | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| New-York | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Nome | 22:11 (UTC - 9) date :02/01 |
| Pétersbourg | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Phoenix | 00:11 (UTC - 7) date :03/01 |
| San Francisco | 23:11 (UTC - 8) date :02/01 |
| Seattle | 23:11 (UTC - 8) date :02/01 |
| Shiprock | 00:11 (UTC - 7) date :03/01 |
| Tell City | 01:11 (UTC - 6) date :03/01 |
| Vevay | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Vincennes | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Washington | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Winamac | 02:11 (UTC - 5) date :03/01 |
| Yakutat | 22:11 (UTC - 9) date :02/01 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | |
| Kingstown | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| Saint-Vincent | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |
| Iles Vierges (Etats Unis) | |
| St Thomas | 03:11 (UTC - 4) date :03/01 |