| Devise | Devise référence / Devise | Taux | Montant : |
|---|---|---|---|
| Devise | Devise référence / Devise | Taux | |
| Dirham des Emirats arabes unis | SCR / AED | 0.31 | |
| Afghani | SCR / AFN | 4.505 | |
| Lek | SCR / ALL | 9.227 | |
| Dram Armenia | SCR / AMD | 35.267 | |
| Florin Antilla | SCR / ANG | 0.151 | |
| Peso argentin | SCR / ARS | 0.445 | |
| Dollar australien | SCR / AUD | 0.088 | |
| Florin d’Aruba | SCR / AWG | 0.152 | |
| Manat | SCR / AZN | 0.066 | |
| Mark convertible | SCR / BAM | 0.128 | |
| Dollar de Barbade | SCR / BBD | 0.169 | |
| Taka | SCR / BDT | 6.577 | |
| Bulgarian Lev | SCR / BGN | 0.129 | |
| Dinar de Bahrein | SCR / BHD | 0.032 | |
| Franc du Burundi | SCR / BIF | 132.587 | |
| Dollar des Bermudes | SCR / BMD | 0.085 | |
| Dollar de Brunei | SCR / BND | 0.107 | |
| Boliviano | SCR / BOB | 0.584 | |
| Real | SCR / BRL | 0.173 | |
| Dollar des Bahamas | SCR / BSD | 0.085 | |
| Ngultrum | SCR / BTN | 4.7 | |
| Pula | SCR / BWP | 0.71 | |
| Rouble biélorusse | SCR / BYR | 735.841 | |
| Dollar de Belize | SCR / BZD | 0.171 | |
| Dollar canadien | SCR / CAD | 0.087 | |
| Franc Congolais | SCR / CDF | 77.626 | |
| Franc suisse | SCR / CHF | 0.081 | |
| Peso chilien | SCR / CLP | 41.359 | |
| Yuan Ren-Min-Bi | SCR / CNY | 0.518 | |
| Peso colombien | SCR / COP | 158.876 | |
| Colon de Costa Rica | SCR / CRC | 42.46 | |
| Peso cubain | SCR / CUC | indisponible | |
| Escudo du Cap-Vert | SCR / CVE | 7.206 | |
| Couronne tchéque | SCR / CZK | 1.694 | |
| Franc de Djibouti | SCR / DJF | 15.134 | |
| Couronne danoise | SCR / DKK | 0.487 | |
| Peso dominicain | SCR / DOP | 3.483 | |
| Dinar algérien | SCR / DZD | 6.735 | |
| Livre égyptienne | SCR / EGP | 0.59 | |
| Nakfa | SCR / ERN | indisponible | |
| Birr éthiopien | SCR / ETB | 1.577 | |
| Euro | SCR / EUR | 0.065 | |
| Dollar de Fidji | SCR / FJD | 0.156 | |
| Livre de Falkland | SCR / FKP | 0.056 | |
| Livre sterling | SCR / GBP | 0.056 | |
| Lari | SCR / GEL | 0.138 | |
| Ghana Cedi | SCR / GHS | 0.169 | |
| Livre de Gibraltar | SCR / GIP | 0.056 | |
| Dalasi | SCR / GMD | 2.956 | |
| Franc guinéen | SCR / GNF | 598.647 | |
| Quetzal | SCR / GTQ | 0.659 | |
| Dollar de Guyane | SCR / GYD | 17.578 | |
| Dollar de Hong-Kong | SCR / HKD | 0.656 | |
| Lempira | SCR / HNL | 1.708 | |
| Kuna | SCR / HRK | 0.495 | |
| Gourde | SCR / HTG | 3.593 | |
| Forint | SCR / HUF | 18.916 | |
| Rupiah | SCR / IDR | 826.289 | |
| Nouveau israëli sheqel | SCR / ILS | 0.313 | |
| Roupie indienne | SCR / INR | 4.716 | |
| Dinar iraquien | SCR / IQD | 97.802 | |
| Rial iranien | SCR / IRR | 1038.461 | |
| Couronne islandaise | SCR / ISK | 10.434 | |
| Livre sterling (Jersey) | SCR / JEP | indisponible | |
| Dollar jamaïcain | SCR / JMD | 8.325 | |
| Dinar jordanien | SCR / JOD | 0.06 | |
| Yen | SCR / JPY | 8.552 | |
| Shilling du Kenya | SCR / KES | 7.126 | |
| Som | SCR / KGS | 4.082 | |
| Riel | SCR / KHR | 340.068 | |
| Franc des Comores | SCR / KMF | 32.149 | |
| Won de la Corée du Nord | SCR / KPW | 76.078 | |
| Won | SCR / KRW | 95.33 | |
| Dinar koweitien | SCR / KWD | 0.024 | |
| Dollar des Iles Caïmans | SCR / KYD | 0.069 | |
| Tenge | SCR / KZT | 12.754 | |
| Kip | SCR / LAK | 646.137 | |
| Livre libanaise | SCR / LBP | 127.134 | |
| Roupie de Sri Lanka | SCR / LKR | 10.68 | |
| Dollar libérien | SCR / LRD | 6.297 | |
| Loti | SCR / LSL | 0.811 | |
| Litas lituanien | SCR / LTL | 0.226 | |
| Lats letton | SCR / LVL | 0.046 | |
| Dinar libyen | SCR / LYD | 0.108 | |
| Dirham marocain | SCR / MAD | 0.725 | |
| Leu de Moldovie | SCR / MDL | 1.056 | |
| Malagasy Ariary | SCR / MGA | 185.418 | |
| Denar | SCR / MKD | 4.062 | |
| Kyat | SCR / MMK | 80.093 | |
| Tugrik | SCR / MNT | 119.992 | |
| Pataca | SCR / MOP | 0.676 | |
| Ouguija | SCR / MRO | 25.106 | |
| Roupie de Maurice | SCR / MUR | 2.645 | |
| Rufiyaa | SCR / MVR | 1.297 | |
| Kwacha | SCR / MWK | 28.402 | |
| Peso mexicain | SCR / MXN | 1.06 | |
| Ringgit de Malaisie | SCR / MYR | 0.257 | |
| Metical | SCR / MZN | 2.53 | |
| Dollar namibien | SCR / NAD | 0.811 | |
| Naira | SCR / NGN | 13.356 | |
| Cordoba Oro | SCR / NIO | 2.104 | |
| Couronne norvégienne | SCR / NOK | 0.493 | |
| Roupie du Népal | SCR / NPR | 7.527 | |
| Dollar néo-zélandais | SCR / NZD | 0.104 | |
| Rial Omani | SCR / OMR | 0.033 | |
| Balboa | SCR / PAB | 0.085 | |
| Nouveau Sol | SCR / PEN | 0.226 | |
| Kina | SCR / PGK | 0.187 | |
| Peso philippin | SCR / PHP | 3.518 | |
| Roupie du Pakistan | SCR / PKR | 8.318 | |
| Zloty | SCR / PLN | 0.274 | |
| Guarani | SCR / PYG | 356.72 | |
| Riyal du Qatar | SCR / QAR | 0.308 | |
| Leu | SCR / RON | 0.284 | |
| Dinar de Serbie | SCR / RSD | 7.249 | |
| Rouble russe | SCR / RUB | 2.648 | |
| Franc du Rwanda | SCR / RWF | 54.099 | |
| Riyal saoudien | SCR / SAR | 0.317 | |
| Dollar de Salomon | SCR / SBD | 0.608 | |
| Livre soudanaise | SCR / SDG | 0.372 | |
| Couronne suédoise | SCR / SEK | 0.562 | |
| Dollar de Singapour | SCR / SGD | 0.107 | |
| Livre de Sainte-Héléne | SCR / SHP | 0.056 | |
| Leone | SCR / SLL | 365.258 | |
| Shilling de Somalie | SCR / SOS | 124.429 | |
| Dollar de Surinam | SCR / SRD | 0.278 | |
| Dobra | SCR / STD | 1598.647 | |
| Colon du El Salvador | SCR / SVC | 0.739 | |
| Livre syrienne | SCR / SYP | 8.229 | |
| Lilangeni | SCR / SZL | 0.811 | |
| Baht | SCR / THB | 2.531 | |
| Somoni | SCR / TJS | 0.402 | |
| Manat | SCR / TMM | indisponible | |
| Dinar tunisien | SCR / TND | 0.14 | |
| Pa'anga | SCR / TOP | 0.149 | |
| Nouvelle Livre Turque | SCR / TRY | 0.156 | |
| Dollar de la Trinité et de Tobago | SCR / TTD | 0.543 | |
| Dollar de Taïwan | SCR / TWD | 2.532 | |
| Shilling de Tanzanie | SCR / TZS | 137.658 | |
| Hryvnia | SCR / UAH | 0.688 | |
| Shilling ougandais | SCR / UGX | 219.569 | |
| Dollar USA | SCR / USD | 0.085 | |
| Peso uruguayen | SCR / UYU | 1.615 | |
| Soum d’Ouzbékistan | SCR / UZS | 175.648 | |
| Bolivar Fuerte | SCR / VEF | 0.532 | |
| Dong | SCR / VND | 1766.779 | |
| Vatu | SCR / VUV | 7.921 | |
| Tala | SCR / WST | 0.197 | |
| Franc CFA - BEAC | SCR / XAF | 42.865 | |
| Dollar des Caraïbes orientales | SCR / XCD | 0.228 | |
| Franc CFA - BCEAO | SCR / XOF | 42.865 | |
| Franc CFP | SCR / XPF | 7.798 | |
| Riyal du Yémen | SCR / YER | 18.159 | |
| Rand | SCR / ZAR | 0.811 | |
| Kwacha | SCR / ZMK | 439.138 | |
| Dollar du Zimbabwe | SCR / ZWD | indisponible |
