Tous les taux de change de la devise OMR (Rial Omani)
La devise OMR (Rial Omani) est la monnaie du (ou des) pays Oman 
En savoir plus sur les moyens de changer ses devises
| Devise | Devise référence / Devise | Taux |
|---|---|---|
| Devise | Devise référence / Devise | Taux |
| Dirham des Emirats arabes unis | OMR / AED | 9.542 |
| Afghani | OMR / AFN | 125.775 |
| Lek | OMR / ALL | 288.462 |
| Dram Armenia | OMR / AMD | 1043.164 |
| Florin Antilla | OMR / ANG | 4.65 |
| Peso argentin | OMR / ARS | 11.609 |
| Dollar australien | OMR / AUD | 2.68 |
| Florin d’Aruba | OMR / AWG | 4.649 |
| Manat | OMR / AZN | 2.042 |
| Mark convertible | OMR / BAM | 4.039 |
| Dollar de Barbade | OMR / BBD | 5.195 |
| Taka | OMR / BDT | 212.417 |
| Bulgarian Lev | OMR / BGN | 4.039 |
| Dinar de Bahrein | OMR / BHD | 0.979 |
| Franc du Burundi | OMR / BIF | 3636.617 |
| Dollar des Bermudes | OMR / BMD | 2.597 |
| Dollar de Brunei | OMR / BND | 3.317 |
| Boliviano | OMR / BOB | 17.949 |
| Real | OMR / BRL | 5.462 |
| Dollar des Bahamas | OMR / BSD | 2.597 |
| Ngultrum | OMR / BTN | 145.705 |
| Pula | OMR / BWP | 20.067 |
| Rouble biélorusse | OMR / BYR | 21248.233 |
| Dollar de Belize | OMR / BZD | 4.935 |
| Dollar canadien | OMR / CAD | 2.672 |
| Franc Congolais | OMR / CDF | 2398.904 |
| Franc suisse | OMR / CHF | 2.481 |
| Peso chilien | OMR / CLP | 1328.794 |
| Yuan Ren-Min-Bi | OMR / CNY | 16.549 |
| Peso colombien | OMR / COP | 4747.084 |
| Colon de Costa Rica | OMR / CRC | 1305.545 |
| Peso cubain | OMR / CUC | indisponible |
| Escudo du Cap-Vert | OMR / CVE | 227.726 |
| Couronne tchéque | OMR / CZK | 52.654 |
| Franc de Djibouti | OMR / DJF | 470.111 |
| Couronne danoise | OMR / DKK | 15.348 |
| Peso dominicain | OMR / DOP | 101.695 |
| Dinar algérien | OMR / DZD | 193.767 |
| Livre égyptienne | OMR / EGP | 15.695 |
| Nakfa | OMR / ERN | indisponible |
| Birr éthiopien | OMR / ETB | 45.879 |
| Euro | OMR / EUR | 2.065 |
| Dollar de Fidji | OMR / FJD | 4.846 |
| Livre de Falkland | OMR / FKP | 1.655 |
| Livre sterling | OMR / GBP | 1.661 |
| Lari | OMR / GEL | 4.24 |
| Ghana Cedi | OMR / GHS | 4.916 |
| Livre de Gibraltar | OMR / GIP | 1.655 |
| Dalasi | OMR / GMD | 78.585 |
| Franc guinéen | OMR / GNF | 18249.84 |
| Quetzal | OMR / GTQ | 20.205 |
| Dollar de Guyane | OMR / GYD | 528.531 |
| Dollar de Hong-Kong | OMR / HKD | 20.304 |
| Lempira | OMR / HNL | 49.502 |
| Kuna | OMR / HRK | 15.636 |
| Gourde | OMR / HTG | 109.031 |
| Forint | OMR / HUF | 623.709 |
| Rupiah | OMR / IDR | 24344.486 |
| Nouveau israëli sheqel | OMR / ILS | 10.078 |
| Roupie indienne | OMR / INR | 146.421 |
| Dinar iraquien | OMR / IQD | 3027.785 |
| Rial iranien | OMR / IRR | 31888.509 |
| Couronne islandaise | OMR / ISK | 332.887 |
| Livre sterling (Jersey) | OMR / JEP | indisponible |
| Dollar jamaïcain | OMR / JMD | 226.688 |
| Dinar jordanien | OMR / JOD | 1.846 |
| Yen | OMR / JPY | 207.745 |
| Shilling du Kenya | OMR / KES | 221.076 |
| Som | OMR / KGS | 122.624 |
| Riel | OMR / KHR | 10625.173 |
| Franc des Comores | OMR / KMF | 1016.043 |
| Won de la Corée du Nord | OMR / KPW | 2338.058 |
| Won | OMR / KRW | 3068.897 |
| Dinar koweitien | OMR / KWD | 0.727 |
| Dollar des Iles Caïmans | OMR / KYD | 2.13 |
| Tenge | OMR / KZT | 383.831 |
| Kip | OMR / LAK | 20781.436 |
| Livre libanaise | OMR / LBP | 3911.051 |
| Roupie de Sri Lanka | OMR / LKR | 337.979 |
| Dollar libérien | OMR / LRD | 192.89 |
| Loti | OMR / LSL | 21.796 |
| Litas lituanien | OMR / LTL | 7.131 |
| Lats letton | OMR / LVL | 1.441 |
| Dinar libyen | OMR / LYD | 3.309 |
| Dirham marocain | OMR / MAD | 22.808 |
| Leu de Moldovie | OMR / MDL | 30.966 |
| Malagasy Ariary | OMR / MGA | 5429.489 |
| Denar | OMR / MKD | 126.32 |
| Kyat | OMR / MMK | 2180.888 |
| Tugrik | OMR / MNT | 3435.646 |
| Pataca | OMR / MOP | 20.777 |
| Ouguija | OMR / MRO | 751.426 |
| Roupie de Maurice | OMR / MUR | 77.676 |
| Rufiyaa | OMR / MVR | 40.059 |
| Kwacha | OMR / MWK | 653.773 |
| Peso mexicain | OMR / MXN | 36.526 |
| Ringgit de Malaisie | OMR / MYR | 8.224 |
| Metical | OMR / MZN | 72.48 |
| Dollar namibien | OMR / NAD | 21.806 |
| Naira | OMR / NGN | 414.226 |
| Cordoba Oro | OMR / NIO | 60.621 |
| Couronne norvégienne | OMR / NOK | 15.64 |
| Roupie du Népal | OMR / NPR | 233.156 |
| Dollar néo-zélandais | OMR / NZD | 3.484 |
| Balboa | OMR / PAB | 2.598 |
| Nouveau Sol | OMR / PEN | 6.957 |
| Kina | OMR / PGK | 5.227 |
| Peso philippin | OMR / PHP | 113.62 |
| Roupie du Pakistan | OMR / PKR | 239.131 |
| Zloty | OMR / PLN | 9.019 |
| Guarani | OMR / PYG | 11703.278 |
| Riyal du Qatar | OMR / QAR | 9.459 |
| Leu | OMR / RON | 9.211 |
| Dinar de Serbie | OMR / RSD | 238.795 |
| Rouble russe | OMR / RUB | 82.401 |
| Franc du Rwanda | OMR / RWF | 1582.089 |
| Riyal saoudien | OMR / SAR | 9.743 |
| Dollar de Salomon | OMR / SBD | 18.646 |
| Roupie des Seychelles | OMR / SCR | 37.046 |
| Livre soudanaise | OMR / SDG | 6.949 |
| Couronne suédoise | OMR / SEK | 18.712 |
| Dollar de Singapour | OMR / SGD | 3.339 |
| Livre de Sainte-Héléne | OMR / SHP | 1.655 |
| Leone | OMR / SLL | 11326.59 |
| Shilling de Somalie | OMR / SOS | 4226.689 |
| Dollar de Surinam | OMR / SRD | 8.508 |
| Dobra | OMR / STD | 50294.219 |
| Colon du El Salvador | OMR / SVC | 22.725 |
| Livre syrienne | OMR / SYP | 165.69 |
| Lilangeni | OMR / SZL | 21.791 |
| Baht | OMR / THB | 82.381 |
| Somoni | OMR / TJS | 12.374 |
| Manat | OMR / TMM | indisponible |
| Dinar tunisien | OMR / TND | 4.124 |
| Pa'anga | OMR / TOP | 4.667 |
| Nouvelle Livre Turque | OMR / TRY | 4.835 |
| Dollar de la Trinité et de Tobago | OMR / TTD | 16.564 |
| Dollar de Taïwan | OMR / TWD | 76.769 |
| Shilling de Tanzanie | OMR / TZS | 4144.857 |
| Hryvnia | OMR / UAH | 20.928 |
| Shilling ougandais | OMR / UGX | 6468.626 |
| Dollar USA | OMR / USD | 2.614 |
| Peso uruguayen | OMR / UYU | 51.957 |
| Soum d’Ouzbékistan | OMR / UZS | 4854.457 |
| Bolivar Fuerte | OMR / VEF | 11.152 |
| Dong | OMR / VND | 54100.054 |
| Vatu | OMR / VUV | 247.315 |
| Tala | OMR / WST | 6.113 |
| Franc CFA - BEAC | OMR / XAF | 1354.723 |
| Dollar des Caraïbes orientales | OMR / XCD | 7.014 |
| Franc CFA - BCEAO | OMR / XOF | 1354.723 |
| Franc CFP | OMR / XPF | 246.451 |
| Riyal du Yémen | OMR / YER | 557.51 |
| Rand | OMR / ZAR | 21.971 |
| Kwacha | OMR / ZMK | 13638.67 |
| Dollar du Zimbabwe | OMR / ZWD | indisponible |
En savoir plus sur le change de la devise OMR
Retour aux cours de la devise OMR
Où changer ses Rial Omani ?
La conversion de devise s'effectue la plupart du temps dans un bureau de change. On en trouve dans tous les lieux touristiques, les aéroports, les gares et aux frontières. Vous pouvez aussi changer votre monnaie en ligne sur Internet ou dans n’importe quelle agence bancaire.
Quand changer sa monnaie Rial Omani ?
Lors de vos déplacements (voyages d'agrément ou d'affaire), plusieurs possibilités s’offrent à vous.
- Avant de partir :
- Change dans votre pays d’origine à la banque : Les banques n'ont généralement pas de stock et les délais d'obtention sont à peu près d'une semaine (prévoir beaucoup plus pour les devises plus rares). Il faut également se renseigner avant sur les commissions ou les frais que prennent les banques au passage. La banque de France, quant à elle, ne vend plus de devises étrangères depuis 2002.
- Dans un bureau de change : En fonction de la réglementation du pays d’origine, les taux de change peuvent varier. Soit l’état fixe les cours ou cela reste libre ? En France les bureaux de change sont libres de fixer les prix qu'ils veulent, vous pouvez ainsi comparer et faire réellement jouer la concurrence.
- En arrivant dans le pays visité:
- Retrait direct dans le pays visité : Cela permet de ne pas transporter une grande quantité d'argent sur soi, mais attention au coût du retrait : il faut bien se renseigner sur les frais pratiqués par votre banque. De plus, selon votre destination, les distributeurs d’argent liquide ne se trouveront peut-être pas à chaque coin de rue. Si les frais sont raisonnables, utilisez votre carte pour effectuer les règlements d'hôtel, restaurant... et pour un long voyage, pensez aux travellers chèques qui sont assurés contre la perte et le vol et que vous pourrez échanger tout au long de votre parcours contre des devises selon vos besoins.
- Change à l'hôtel dans le pays visité : Idem, en règle général, l'hôtel prend une commission intéressante au passage
- Change dans le pays visité : la réglementation varie selon les pays visités. Il faut se renseigner avant sur la politique de change du pays. Est-ce l’état qui fixe les cours quotidiennement ou cela reste t’il libre ?
Combien cela coûte de changer des devises ?
Normalement rien mais les banques ou les bureaux de changes prennent la plupart du temps des commissions ou des frais pour le service rendu.
Dans un bureau de change, les devises sont achetées à un « grossiste ». Ensuite il décide de son cours de vente et de son cours d'achat. C'est la différence de ces deux prix qui lui permet de faire des bénéfices.
