| Devise | Devise référence / Devise | Taux | Montant : |
|---|---|---|---|
| Devise | Devise référence / Devise | Taux | |
| Dirham des Emirats arabes unis | NPR / AED | 0.041 | |
| Afghani | NPR / AFN | 0.599 | |
| Lek | NPR / ALL | 1.226 | |
| Dram Armenia | NPR / AMD | 4.685 | |
| Florin Antilla | NPR / ANG | 0.02 | |
| Peso argentin | NPR / ARS | 0.059 | |
| Dollar australien | NPR / AUD | 0.012 | |
| Florin d’Aruba | NPR / AWG | 0.02 | |
| Manat | NPR / AZN | 0.009 | |
| Mark convertible | NPR / BAM | 0.017 | |
| Dollar de Barbade | NPR / BBD | 0.022 | |
| Taka | NPR / BDT | 0.874 | |
| Bulgarian Lev | NPR / BGN | 0.017 | |
| Dinar de Bahrein | NPR / BHD | 0.004 | |
| Franc du Burundi | NPR / BIF | 17.614 | |
| Dollar des Bermudes | NPR / BMD | 0.011 | |
| Dollar de Brunei | NPR / BND | 0.014 | |
| Boliviano | NPR / BOB | 0.078 | |
| Real | NPR / BRL | 0.023 | |
| Dollar des Bahamas | NPR / BSD | 0.011 | |
| Ngultrum | NPR / BTN | 0.624 | |
| Pula | NPR / BWP | 0.094 | |
| Rouble biélorusse | NPR / BYR | 97.754 | |
| Dollar de Belize | NPR / BZD | 0.023 | |
| Dollar canadien | NPR / CAD | 0.012 | |
| Franc Congolais | NPR / CDF | 10.312 | |
| Franc suisse | NPR / CHF | 0.011 | |
| Peso chilien | NPR / CLP | 5.494 | |
| Yuan Ren-Min-Bi | NPR / CNY | 0.069 | |
| Peso colombien | NPR / COP | 21.106 | |
| Colon de Costa Rica | NPR / CRC | 5.641 | |
| Peso cubain | NPR / CUC | indisponible | |
| Escudo du Cap-Vert | NPR / CVE | 0.957 | |
| Couronne tchéque | NPR / CZK | 0.225 | |
| Franc de Djibouti | NPR / DJF | 2.011 | |
| Couronne danoise | NPR / DKK | 0.065 | |
| Peso dominicain | NPR / DOP | 0.463 | |
| Dinar algérien | NPR / DZD | 0.895 | |
| Livre égyptienne | NPR / EGP | 0.078 | |
| Nakfa | NPR / ERN | indisponible | |
| Birr éthiopien | NPR / ETB | 0.209 | |
| Euro | NPR / EUR | 0.009 | |
| Dollar de Fidji | NPR / FJD | 0.021 | |
| Livre de Falkland | NPR / FKP | 0.007 | |
| Livre sterling | NPR / GBP | 0.007 | |
| Lari | NPR / GEL | 0.018 | |
| Ghana Cedi | NPR / GHS | 0.022 | |
| Livre de Gibraltar | NPR / GIP | 0.007 | |
| Dalasi | NPR / GMD | 0.393 | |
| Franc guinéen | NPR / GNF | 79.528 | |
| Quetzal | NPR / GTQ | 0.088 | |
| Dollar de Guyane | NPR / GYD | 2.335 | |
| Dollar de Hong-Kong | NPR / HKD | 0.087 | |
| Lempira | NPR / HNL | 0.227 | |
| Kuna | NPR / HRK | 0.066 | |
| Gourde | NPR / HTG | 0.477 | |
| Forint | NPR / HUF | 2.513 | |
| Rupiah | NPR / IDR | 109.77 | |
| Nouveau israëli sheqel | NPR / ILS | 0.042 | |
| Roupie indienne | NPR / INR | 0.627 | |
| Dinar iraquien | NPR / IQD | 12.993 | |
| Rial iranien | NPR / IRR | 137.956 | |
| Couronne islandaise | NPR / ISK | 1.386 | |
| Livre sterling (Jersey) | NPR / JEP | indisponible | |
| Dollar jamaïcain | NPR / JMD | 1.106 | |
| Dinar jordanien | NPR / JOD | 0.008 | |
| Yen | NPR / JPY | 1.136 | |
| Shilling du Kenya | NPR / KES | 0.947 | |
| Som | NPR / KGS | 0.542 | |
| Riel | NPR / KHR | 45.177 | |
| Franc des Comores | NPR / KMF | 4.271 | |
| Won de la Corée du Nord | NPR / KPW | 10.107 | |
| Won | NPR / KRW | 12.664 | |
| Dinar koweitien | NPR / KWD | 0.003 | |
| Dollar des Iles Caïmans | NPR / KYD | 0.009 | |
| Tenge | NPR / KZT | 1.694 | |
| Kip | NPR / LAK | 85.837 | |
| Livre libanaise | NPR / LBP | 16.889 | |
| Roupie de Sri Lanka | NPR / LKR | 1.419 | |
| Dollar libérien | NPR / LRD | 0.836 | |
| Loti | NPR / LSL | 0.108 | |
| Litas lituanien | NPR / LTL | 0.03 | |
| Lats letton | NPR / LVL | 0.006 | |
| Dinar libyen | NPR / LYD | 0.014 | |
| Dirham marocain | NPR / MAD | 0.096 | |
| Leu de Moldovie | NPR / MDL | 0.14 | |
| Malagasy Ariary | NPR / MGA | 24.632 | |
| Denar | NPR / MKD | 0.54 | |
| Kyat | NPR / MMK | 10.64 | |
| Tugrik | NPR / MNT | 15.94 | |
| Pataca | NPR / MOP | 0.09 | |
| Ouguija | NPR / MRO | 3.335 | |
| Roupie de Maurice | NPR / MUR | 0.351 | |
| Rufiyaa | NPR / MVR | 0.172 | |
| Kwacha | NPR / MWK | 3.773 | |
| Peso mexicain | NPR / MXN | 0.141 | |
| Ringgit de Malaisie | NPR / MYR | 0.034 | |
| Metical | NPR / MZN | 0.336 | |
| Dollar namibien | NPR / NAD | 0.108 | |
| Naira | NPR / NGN | 1.774 | |
| Cordoba Oro | NPR / NIO | 0.28 | |
| Couronne norvégienne | NPR / NOK | 0.065 | |
| Dollar néo-zélandais | NPR / NZD | 0.014 | |
| Rial Omani | NPR / OMR | 0.004 | |
| Balboa | NPR / PAB | 0.011 | |
| Nouveau Sol | NPR / PEN | 0.03 | |
| Kina | NPR / PGK | 0.025 | |
| Peso philippin | NPR / PHP | 0.467 | |
| Roupie du Pakistan | NPR / PKR | 1.105 | |
| Zloty | NPR / PLN | 0.036 | |
| Guarani | NPR / PYG | 47.389 | |
| Riyal du Qatar | NPR / QAR | 0.041 | |
| Leu | NPR / RON | 0.038 | |
| Dinar de Serbie | NPR / RSD | 0.963 | |
| Rouble russe | NPR / RUB | 0.352 | |
| Franc du Rwanda | NPR / RWF | 7.187 | |
| Riyal saoudien | NPR / SAR | 0.042 | |
| Dollar de Salomon | NPR / SBD | 0.081 | |
| Roupie des Seychelles | NPR / SCR | 0.133 | |
| Livre soudanaise | NPR / SDG | 0.049 | |
| Couronne suédoise | NPR / SEK | 0.075 | |
| Dollar de Singapour | NPR / SGD | 0.014 | |
| Livre de Sainte-Héléne | NPR / SHP | 0.007 | |
| Leone | NPR / SLL | 48.523 | |
| Shilling de Somalie | NPR / SOS | 16.53 | |
| Dollar de Surinam | NPR / SRD | 0.037 | |
| Dobra | NPR / STD | 212.375 | |
| Colon du El Salvador | NPR / SVC | 0.098 | |
| Livre syrienne | NPR / SYP | 1.093 | |
| Lilangeni | NPR / SZL | 0.108 | |
| Baht | NPR / THB | 0.336 | |
| Somoni | NPR / TJS | 0.053 | |
| Manat | NPR / TMM | indisponible | |
| Dinar tunisien | NPR / TND | 0.019 | |
| Pa'anga | NPR / TOP | 0.02 | |
| Nouvelle Livre Turque | NPR / TRY | 0.021 | |
| Dollar de la Trinité et de Tobago | NPR / TTD | 0.072 | |
| Dollar de Taïwan | NPR / TWD | 0.336 | |
| Shilling de Tanzanie | NPR / TZS | 18.287 | |
| Hryvnia | NPR / UAH | 0.091 | |
| Shilling ougandais | NPR / UGX | 29.169 | |
| Dollar USA | NPR / USD | 0.011 | |
| Peso uruguayen | NPR / UYU | 0.214 | |
| Soum d’Ouzbékistan | NPR / UZS | 23.334 | |
| Bolivar Fuerte | NPR / VEF | 0.071 | |
| Dong | NPR / VND | 234.711 | |
| Vatu | NPR / VUV | 1.052 | |
| Tala | NPR / WST | 0.026 | |
| Franc CFA - BEAC | NPR / XAF | 5.695 | |
| Dollar des Caraïbes orientales | NPR / XCD | 0.03 | |
| Franc CFA - BCEAO | NPR / XOF | 5.695 | |
| Franc CFP | NPR / XPF | 1.036 | |
| Riyal du Yémen | NPR / YER | 2.412 | |
| Rand | NPR / ZAR | 0.108 | |
| Kwacha | NPR / ZMK | 58.338 | |
| Dollar du Zimbabwe | NPR / ZWD | indisponible |
