| Devise | Devise référence / Devise | Taux | Montant : |
|---|---|---|---|
| Devise | Devise référence / Devise | Taux | |
| Dirham des Emirats arabes unis | KWD / AED | 12.81 | |
| Afghani | KWD / AFN | 185.889 | |
| Lek | KWD / ALL | 380.706 | |
| Dram Armenia | KWD / AMD | 1455.06 | |
| Florin Antilla | KWD / ANG | 6.243 | |
| Peso argentin | KWD / ARS | 18.369 | |
| Dollar australien | KWD / AUD | 3.614 | |
| Florin d’Aruba | KWD / AWG | 6.255 | |
| Manat | KWD / AZN | 2.736 | |
| Mark convertible | KWD / BAM | 5.273 | |
| Dollar de Barbade | KWD / BBD | 6.975 | |
| Taka | KWD / BDT | 271.37 | |
| Bulgarian Lev | KWD / BGN | 5.31 | |
| Dinar de Bahrein | KWD / BHD | 1.315 | |
| Franc du Burundi | KWD / BIF | 5470.297 | |
| Dollar des Bermudes | KWD / BMD | 3.487 | |
| Dollar de Brunei | KWD / BND | 4.409 | |
| Boliviano | KWD / BOB | 24.099 | |
| Real | KWD / BRL | 7.149 | |
| Dollar des Bahamas | KWD / BSD | 3.487 | |
| Ngultrum | KWD / BTN | 193.928 | |
| Pula | KWD / BWP | 29.308 | |
| Rouble biélorusse | KWD / BYR | 30359.538 | |
| Dollar de Belize | KWD / BZD | 7.045 | |
| Dollar canadien | KWD / CAD | 3.596 | |
| Franc Congolais | KWD / CDF | 3202.71 | |
| Franc suisse | KWD / CHF | 3.353 | |
| Peso chilien | KWD / CLP | 1706.412 | |
| Yuan Ren-Min-Bi | KWD / CNY | 21.391 | |
| Peso colombien | KWD / COP | 6554.94 | |
| Colon de Costa Rica | KWD / CRC | 1751.82 | |
| Peso cubain | KWD / CUC | indisponible | |
| Escudo du Cap-Vert | KWD / CVE | 297.29 | |
| Couronne tchéque | KWD / CZK | 69.883 | |
| Franc de Djibouti | KWD / DJF | 624.42 | |
| Couronne danoise | KWD / DKK | 20.092 | |
| Peso dominicain | KWD / DOP | 143.689 | |
| Dinar algérien | KWD / DZD | 277.874 | |
| Livre égyptienne | KWD / EGP | 24.358 | |
| Nakfa | KWD / ERN | indisponible | |
| Birr éthiopien | KWD / ETB | 65.044 | |
| Euro | KWD / EUR | 2.696 | |
| Dollar de Fidji | KWD / FJD | 6.422 | |
| Livre de Falkland | KWD / FKP | 2.306 | |
| Livre sterling | KWD / GBP | 2.306 | |
| Lari | KWD / GEL | 5.706 | |
| Ghana Cedi | KWD / GHS | 6.958 | |
| Livre de Gibraltar | KWD / GIP | 2.305 | |
| Dalasi | KWD / GMD | 121.961 | |
| Franc guinéen | KWD / GNF | 24699.167 | |
| Quetzal | KWD / GTQ | 27.191 | |
| Dollar de Guyane | KWD / GYD | 725.246 | |
| Dollar de Hong-Kong | KWD / HKD | 27.075 | |
| Lempira | KWD / HNL | 70.449 | |
| Kuna | KWD / HRK | 20.422 | |
| Gourde | KWD / HTG | 148.223 | |
| Forint | KWD / HUF | 780.455 | |
| Rupiah | KWD / IDR | 34091.268 | |
| Nouveau israëli sheqel | KWD / ILS | 12.906 | |
| Roupie indienne | KWD / INR | 194.59 | |
| Dinar iraquien | KWD / IQD | 4035.15 | |
| Rial iranien | KWD / IRR | 42845.135 | |
| Couronne islandaise | KWD / ISK | 430.474 | |
| Livre sterling (Jersey) | KWD / JEP | indisponible | |
| Dollar jamaïcain | KWD / JMD | 343.459 | |
| Dinar jordanien | KWD / JOD | 2.467 | |
| Yen | KWD / JPY | 352.858 | |
| Shilling du Kenya | KWD / KES | 294.005 | |
| Som | KWD / KGS | 168.411 | |
| Riel | KWD / KHR | 14030.606 | |
| Franc des Comores | KWD / KMF | 1326.417 | |
| Won de la Corée du Nord | KWD / KPW | 3138.838 | |
| Won | KWD / KRW | 3933.138 | |
| Dollar des Iles Caïmans | KWD / KYD | 2.86 | |
| Tenge | KWD / KZT | 526.209 | |
| Kip | KWD / LAK | 26658.497 | |
| Livre libanaise | KWD / LBP | 5245.347 | |
| Roupie de Sri Lanka | KWD / LKR | 440.658 | |
| Dollar libérien | KWD / LRD | 259.791 | |
| Loti | KWD / LSL | 33.455 | |
| Litas lituanien | KWD / LTL | 9.311 | |
| Lats letton | KWD / LVL | 1.89 | |
| Dinar libyen | KWD / LYD | 4.456 | |
| Dirham marocain | KWD / MAD | 29.906 | |
| Leu de Moldovie | KWD / MDL | 43.578 | |
| Malagasy Ariary | KWD / MGA | 7650.046 | |
| Denar | KWD / MKD | 167.579 | |
| Kyat | KWD / MMK | 3304.499 | |
| Tugrik | KWD / MNT | 4950.645 | |
| Pataca | KWD / MOP | 27.886 | |
| Ouguija | KWD / MRO | 1035.816 | |
| Roupie de Maurice | KWD / MUR | 109.127 | |
| Rufiyaa | KWD / MVR | 53.5 | |
| Kwacha | KWD / MWK | 1171.833 | |
| Peso mexicain | KWD / MXN | 43.723 | |
| Ringgit de Malaisie | KWD / MYR | 10.583 | |
| Metical | KWD / MZN | 104.401 | |
| Dollar namibien | KWD / NAD | 33.456 | |
| Naira | KWD / NGN | 551.04 | |
| Cordoba Oro | KWD / NIO | 86.824 | |
| Couronne norvégienne | KWD / NOK | 20.338 | |
| Roupie du Népal | KWD / NPR | 310.571 | |
| Dollar néo-zélandais | KWD / NZD | 4.31 | |
| Rial Omani | KWD / OMR | 1.343 | |
| Balboa | KWD / PAB | 3.487 | |
| Nouveau Sol | KWD / PEN | 9.336 | |
| Kina | KWD / PGK | 7.733 | |
| Peso philippin | KWD / PHP | 145.154 | |
| Roupie du Pakistan | KWD / PKR | 343.18 | |
| Zloty | KWD / PLN | 11.316 | |
| Guarani | KWD / PYG | 14717.662 | |
| Riyal du Qatar | KWD / QAR | 12.698 | |
| Leu | KWD / RON | 11.728 | |
| Dinar de Serbie | KWD / RSD | 299.063 | |
| Rouble russe | KWD / RUB | 109.266 | |
| Franc du Rwanda | KWD / RWF | 2232.017 | |
| Riyal saoudien | KWD / SAR | 13.08 | |
| Dollar de Salomon | KWD / SBD | 25.08 | |
| Roupie des Seychelles | KWD / SCR | 41.258 | |
| Livre soudanaise | KWD / SDG | 15.35 | |
| Couronne suédoise | KWD / SEK | 23.172 | |
| Dollar de Singapour | KWD / SGD | 4.409 | |
| Livre de Sainte-Héléne | KWD / SHP | 2.305 | |
| Leone | KWD / SLL | 15069.909 | |
| Shilling de Somalie | KWD / SOS | 5133.744 | |
| Dollar de Surinam | KWD / SRD | 11.465 | |
| Dobra | KWD / STD | 65957.447 | |
| Colon du El Salvador | KWD / SVC | 30.508 | |
| Livre syrienne | KWD / SYP | 339.518 | |
| Lilangeni | KWD / SZL | 33.446 | |
| Baht | KWD / THB | 104.429 | |
| Somoni | KWD / TJS | 16.587 | |
| Manat | KWD / TMM | indisponible | |
| Dinar tunisien | KWD / TND | 5.781 | |
| Pa'anga | KWD / TOP | 6.168 | |
| Nouvelle Livre Turque | KWD / TRY | 6.442 | |
| Dollar de la Trinité et de Tobago | KWD / TTD | 22.39 | |
| Dollar de Taïwan | KWD / TWD | 104.45 | |
| Shilling de Tanzanie | KWD / TZS | 5679.553 | |
| Hryvnia | KWD / UAH | 28.373 | |
| Shilling ougandais | KWD / UGX | 9059.035 | |
| Dollar USA | KWD / USD | 3.487 | |
| Peso uruguayen | KWD / UYU | 66.613 | |
| Soum d’Ouzbékistan | KWD / UZS | 7246.949 | |
| Bolivar Fuerte | KWD / VEF | 21.948 | |
| Dong | KWD / VND | 72894.28 | |
| Vatu | KWD / VUV | 326.788 | |
| Tala | KWD / WST | 8.116 | |
| Franc CFA - BEAC | KWD / XAF | 1768.555 | |
| Dollar des Caraïbes orientales | KWD / XCD | 9.417 | |
| Franc CFA - BCEAO | KWD / XOF | 1768.555 | |
| Franc CFP | KWD / XPF | 321.736 | |
| Riyal du Yémen | KWD / YER | 749.223 | |
| Rand | KWD / ZAR | 33.447 | |
| Kwacha | KWD / ZMK | 18118.07 | |
| Dollar du Zimbabwe | KWD / ZWD | indisponible |
