| Devise | Devise référence / Devise | Taux | Montant : |
|---|---|---|---|
| Devise | Devise référence / Devise | Taux | |
| Dirham des Emirats arabes unis | BND / AED | 2.921 | |
| Afghani | BND / AFN | 43.099 | |
| Lek | BND / ALL | 84.151 | |
| Dram Armenia | BND / AMD | 331.769 | |
| Florin Antilla | BND / ANG | 1.423 | |
| Peso argentin | BND / ARS | 4.245 | |
| Dollar australien | BND / AUD | 0.835 | |
| Florin d’Aruba | BND / AWG | 1.423 | |
| Manat | BND / AZN | 0.624 | |
| Mark convertible | BND / BAM | 1.164 | |
| Dollar de Barbade | BND / BBD | 1.59 | |
| Taka | BND / BDT | 61.996 | |
| Bulgarian Lev | BND / BGN | 1.17 | |
| Dinar de Bahrein | BND / BHD | 0.3 | |
| Franc du Burundi | BND / BIF | 1224.497 | |
| Dollar des Bermudes | BND / BMD | 0.795 | |
| Boliviano | BND / BOB | 5.494 | |
| Real | BND / BRL | 1.721 | |
| Dollar des Bahamas | BND / BSD | 0.795 | |
| Ngultrum | BND / BTN | 45.946 | |
| Pula | BND / BWP | 6.796 | |
| Rouble biélorusse | BND / BYR | 6953.394 | |
| Dollar de Belize | BND / BZD | 1.606 | |
| Dollar canadien | BND / CAD | 0.81 | |
| Franc Congolais | BND / CDF | 731.271 | |
| Franc suisse | BND / CHF | 0.734 | |
| Peso chilien | BND / CLP | 392.698 | |
| Yuan Ren-Min-Bi | BND / CNY | 4.876 | |
| Peso colombien | BND / COP | 1500.645 | |
| Colon de Costa Rica | BND / CRC | 399.035 | |
| Peso cubain | BND / CUC | indisponible | |
| Escudo du Cap-Vert | BND / CVE | 65.634 | |
| Couronne tchéque | BND / CZK | 15.244 | |
| Franc de Djibouti | BND / DJF | 143.083 | |
| Couronne danoise | BND / DKK | 4.439 | |
| Peso dominicain | BND / DOP | 33.038 | |
| Dinar algérien | BND / DZD | 62.871 | |
| Livre égyptienne | BND / EGP | 5.567 | |
| Nakfa | BND / ERN | indisponible | |
| Birr éthiopien | BND / ETB | 14.871 | |
| Euro | BND / EUR | 0.595 | |
| Dollar de Fidji | BND / FJD | 1.465 | |
| Livre de Falkland | BND / FKP | 0.506 | |
| Livre sterling | BND / GBP | 0.506 | |
| Lari | BND / GEL | 1.312 | |
| Ghana Cedi | BND / GHS | 1.595 | |
| Livre de Gibraltar | BND / GIP | 0.506 | |
| Dalasi | BND / GMD | 29.022 | |
| Franc guinéen | BND / GNF | 5567.883 | |
| Quetzal | BND / GTQ | 6.208 | |
| Dollar de Guyane | BND / GYD | 162.564 | |
| Dollar de Hong-Kong | BND / HKD | 6.169 | |
| Lempira | BND / HNL | 16.117 | |
| Kuna | BND / HRK | 4.445 | |
| Gourde | BND / HTG | 34.389 | |
| Forint | BND / HUF | 173.751 | |
| Rupiah | BND / IDR | 7863.815 | |
| Nouveau israëli sheqel | BND / ILS | 2.86 | |
| Roupie indienne | BND / INR | 46.125 | |
| Dinar iraquien | BND / IQD | 924.448 | |
| Rial iranien | BND / IRR | 9768.147 | |
| Couronne islandaise | BND / ISK | 95.853 | |
| Livre sterling (Jersey) | BND / JEP | indisponible | |
| Dollar jamaïcain | BND / JMD | 80.03 | |
| Dinar jordanien | BND / JOD | 0.563 | |
| Yen | BND / JPY | 75.295 | |
| Shilling du Kenya | BND / KES | 68.127 | |
| Som | BND / KGS | 38.554 | |
| Riel | BND / KHR | 3237.761 | |
| Franc des Comores | BND / KMF | 292.838 | |
| Won de la Corée du Nord | BND / KPW | 715.615 | |
| Won | BND / KRW | 897.501 | |
| Dinar koweitien | BND / KWD | 0.225 | |
| Dollar des Iles Caïmans | BND / KYD | 0.652 | |
| Tenge | BND / KZT | 120.446 | |
| Kip | BND / LAK | 6133.458 | |
| Livre libanaise | BND / LBP | 1201.836 | |
| Roupie de Sri Lanka | BND / LKR | 102.253 | |
| Dollar libérien | BND / LRD | 59.237 | |
| Loti | BND / LSL | 7.943 | |
| Litas lituanien | BND / LTL | 2.055 | |
| Lats letton | BND / LVL | 0.418 | |
| Dinar libyen | BND / LYD | 1.004 | |
| Dirham marocain | BND / MAD | 6.648 | |
| Leu de Moldovie | BND / MDL | 9.82 | |
| Malagasy Ariary | BND / MGA | 1721.452 | |
| Denar | BND / MKD | 36.735 | |
| Kyat | BND / MMK | 750.203 | |
| Tugrik | BND / MNT | 1127.094 | |
| Pataca | BND / MOP | 6.355 | |
| Ouguija | BND / MRO | 238.936 | |
| Roupie de Maurice | BND / MUR | 24.728 | |
| Rufiyaa | BND / MVR | 12.221 | |
| Kwacha | BND / MWK | 259.212 | |
| Peso mexicain | BND / MXN | 10.206 | |
| Ringgit de Malaisie | BND / MYR | 2.506 | |
| Metical | BND / MZN | 23.657 | |
| Dollar namibien | BND / NAD | 7.883 | |
| Naira | BND / NGN | 127.308 | |
| Cordoba Oro | BND / NIO | 19.534 | |
| Couronne norvégienne | BND / NOK | 4.561 | |
| Roupie du Népal | BND / NPR | 73.474 | |
| Dollar néo-zélandais | BND / NZD | 0.996 | |
| Rial Omani | BND / OMR | 0.306 | |
| Balboa | BND / PAB | 0.795 | |
| Nouveau Sol | BND / PEN | 2.181 | |
| Kina | BND / PGK | 1.785 | |
| Peso philippin | BND / PHP | 34.105 | |
| Roupie du Pakistan | BND / PKR | 78.444 | |
| Zloty | BND / PLN | 2.518 | |
| Guarani | BND / PYG | 3510.713 | |
| Riyal du Qatar | BND / QAR | 2.895 | |
| Leu | BND / RON | 2.65 | |
| Dinar de Serbie | BND / RSD | 67.734 | |
| Rouble russe | BND / RUB | 25.29 | |
| Franc du Rwanda | BND / RWF | 517.264 | |
| Riyal saoudien | BND / SAR | 2.982 | |
| Dollar de Salomon | BND / SBD | 5.74 | |
| Roupie des Seychelles | BND / SCR | 9.423 | |
| Livre soudanaise | BND / SDG | 3.501 | |
| Couronne suédoise | BND / SEK | 5.143 | |
| Dollar de Singapour | BND / SGD | 1 | |
| Livre de Sainte-Héléne | BND / SHP | 0.506 | |
| Leone | BND / SLL | 3440.737 | |
| Shilling de Somalie | BND / SOS | 1133.129 | |
| Dollar de Surinam | BND / SRD | 2.614 | |
| Dobra | BND / STD | 14615.381 | |
| Colon du El Salvador | BND / SVC | 6.956 | |
| Livre syrienne | BND / SYP | 79.073 | |
| Lilangeni | BND / SZL | 7.943 | |
| Baht | BND / THB | 24.392 | |
| Somoni | BND / TJS | 3.787 | |
| Manat | BND / TMM | indisponible | |
| Dinar tunisien | BND / TND | 1.285 | |
| Pa'anga | BND / TOP | 1.419 | |
| Nouvelle Livre Turque | BND / TRY | 1.491 | |
| Dollar de la Trinité et de Tobago | BND / TTD | 5.097 | |
| Dollar de Taïwan | BND / TWD | 23.778 | |
| Shilling de Tanzanie | BND / TZS | 1302.9 | |
| Hryvnia | BND / UAH | 6.487 | |
| Shilling ougandais | BND / UGX | 2063.488 | |
| Dollar USA | BND / USD | 0.795 | |
| Peso uruguayen | BND / UYU | 16.444 | |
| Soum d’Ouzbékistan | BND / UZS | 1662.48 | |
| Bolivar Fuerte | BND / VEF | 5.005 | |
| Dong | BND / VND | 16726.579 | |
| Vatu | BND / VUV | 74.946 | |
| Tala | BND / WST | 1.85 | |
| Franc CFA - BEAC | BND / XAF | 390.451 | |
| Dollar des Caraïbes orientales | BND / XCD | 2.147 | |
| Franc CFA - BCEAO | BND / XOF | 390.451 | |
| Franc CFP | BND / XPF | 71.031 | |
| Riyal du Yémen | BND / YER | 170.975 | |
| Rand | BND / ZAR | 7.943 | |
| Kwacha | BND / ZMK | 4130.952 | |
| Dollar du Zimbabwe | BND / ZWD | indisponible |
