| Devise | Devise référence / Devise | Taux | Montant : |
|---|---|---|---|
| Devise | Devise référence / Devise | Taux | |
| Afghani | AED / AFN | 14.552 | |
| Lek | AED / ALL | 29.941 | |
| Dram Armenia | AED / AMD | 113.046 | |
| Florin Antilla | AED / ANG | 0.487 | |
| Peso argentin | AED / ARS | 1.428 | |
| Dollar australien | AED / AUD | 0.278 | |
| Florin d’Aruba | AED / AWG | 0.487 | |
| Manat | AED / AZN | 0.214 | |
| Mark convertible | AED / BAM | 0.413 | |
| Dollar de Barbade | AED / BBD | 0.545 | |
| Taka | AED / BDT | 21.241 | |
| Bulgarian Lev | AED / BGN | 0.416 | |
| Dinar de Bahrein | AED / BHD | 0.103 | |
| Franc du Burundi | AED / BIF | 424.447 | |
| Dollar des Bermudes | AED / BMD | 0.272 | |
| Dollar de Brunei | AED / BND | 0.342 | |
| Boliviano | AED / BOB | 1.881 | |
| Real | AED / BRL | 0.554 | |
| Dollar des Bahamas | AED / BSD | 0.272 | |
| Ngultrum | AED / BTN | 15.004 | |
| Pula | AED / BWP | 2.279 | |
| Rouble biélorusse | AED / BYR | 2362.042 | |
| Dollar de Belize | AED / BZD | 0.55 | |
| Dollar canadien | AED / CAD | 0.28 | |
| Franc Congolais | AED / CDF | 249.82 | |
| Franc suisse | AED / CHF | 0.264 | |
| Peso chilien | AED / CLP | 132.097 | |
| Yuan Ren-Min-Bi | AED / CNY | 1.67 | |
| Peso colombien | AED / COP | 502.223 | |
| Colon de Costa Rica | AED / CRC | 136.713 | |
| Peso cubain | AED / CUC | indisponible | |
| Escudo du Cap-Vert | AED / CVE | 23.304 | |
| Couronne tchéque | AED / CZK | 5.532 | |
| Franc de Djibouti | AED / DJF | 48.929 | |
| Couronne danoise | AED / DKK | 1.575 | |
| Peso dominicain | AED / DOP | 11.198 | |
| Dinar algérien | AED / DZD | 21.821 | |
| Livre égyptienne | AED / EGP | 1.902 | |
| Nakfa | AED / ERN | indisponible | |
| Birr éthiopien | AED / ETB | 5.074 | |
| Euro | AED / EUR | 0.211 | |
| Dollar de Fidji | AED / FJD | 0.501 | |
| Livre de Falkland | AED / FKP | 0.179 | |
| Livre sterling | AED / GBP | 0.179 | |
| Lari | AED / GEL | 0.444 | |
| Ghana Cedi | AED / GHS | 0.542 | |
| Livre de Gibraltar | AED / GIP | 0.179 | |
| Dalasi | AED / GMD | 8.985 | |
| Franc guinéen | AED / GNF | 1922.58 | |
| Quetzal | AED / GTQ | 2.12 | |
| Dollar de Guyane | AED / GYD | 55.668 | |
| Dollar de Hong-Kong | AED / HKD | 2.114 | |
| Lempira | AED / HNL | 5.168 | |
| Kuna | AED / HRK | 1.6 | |
| Gourde | AED / HTG | 11.572 | |
| Forint | AED / HUF | 61.461 | |
| Rupiah | AED / IDR | 2657.468 | |
| Nouveau israëli sheqel | AED / ILS | 0.997 | |
| Roupie indienne | AED / INR | 15.005 | |
| Dinar iraquien | AED / IQD | 314.213 | |
| Rial iranien | AED / IRR | 3344.978 | |
| Couronne islandaise | AED / ISK | 33.58 | |
| Livre sterling (Jersey) | AED / JEP | indisponible | |
| Dollar jamaïcain | AED / JMD | 26.806 | |
| Dinar jordanien | AED / JOD | 0.193 | |
| Yen | AED / JPY | 27.929 | |
| Shilling du Kenya | AED / KES | 22.844 | |
| Som | AED / KGS | 13.148 | |
| Riel | AED / KHR | 1085.586 | |
| Franc des Comores | AED / KMF | 103.977 | |
| Won de la Corée du Nord | AED / KPW | 245.053 | |
| Won | AED / KRW | 303.281 | |
| Dinar koweitien | AED / KWD | 0.078 | |
| Dollar des Iles Caïmans | AED / KYD | 0.223 | |
| Tenge | AED / KZT | 41.1 | |
| Kip | AED / LAK | 2090.441 | |
| Livre libanaise | AED / LBP | 409.511 | |
| Roupie de Sri Lanka | AED / LKR | 34.396 | |
| Dollar libérien | AED / LRD | 20.143 | |
| Loti | AED / LSL | 2.576 | |
| Litas lituanien | AED / LTL | 0.73 | |
| Lats letton | AED / LVL | 0.148 | |
| Dinar libyen | AED / LYD | 0.351 | |
| Dirham marocain | AED / MAD | 2.346 | |
| Leu de Moldovie | AED / MDL | 3.387 | |
| Malagasy Ariary | AED / MGA | 600.381 | |
| Denar | AED / MKD | 13.015 | |
| Kyat | AED / MMK | 253.903 | |
| Tugrik | AED / MNT | 390.043 | |
| Pataca | AED / MOP | 2.177 | |
| Ouguija | AED / MRO | 81.548 | |
| Roupie de Maurice | AED / MUR | 8.618 | |
| Rufiyaa | AED / MVR | 4.171 | |
| Kwacha | AED / MWK | 96.443 | |
| Peso mexicain | AED / MXN | 3.348 | |
| Ringgit de Malaisie | AED / MYR | 0.82 | |
| Metical | AED / MZN | 8.209 | |
| Dollar namibien | AED / NAD | 2.581 | |
| Naira | AED / NGN | 43.102 | |
| Cordoba Oro | AED / NIO | 6.74 | |
| Couronne norvégienne | AED / NOK | 1.589 | |
| Roupie du Népal | AED / NPR | 23.838 | |
| Dollar néo-zélandais | AED / NZD | 0.333 | |
| Rial Omani | AED / OMR | 0.105 | |
| Balboa | AED / PAB | 0.272 | |
| Nouveau Sol | AED / PEN | 0.72 | |
| Kina | AED / PGK | 0.601 | |
| Peso philippin | AED / PHP | 11.218 | |
| Roupie du Pakistan | AED / PKR | 26.792 | |
| Zloty | AED / PLN | 0.884 | |
| Guarani | AED / PYG | 1136.095 | |
| Riyal du Qatar | AED / QAR | 0.991 | |
| Leu | AED / RON | 0.919 | |
| Dinar de Serbie | AED / RSD | 23.419 | |
| Rouble russe | AED / RUB | 8.508 | |
| Franc du Rwanda | AED / RWF | 174.183 | |
| Riyal saoudien | AED / SAR | 1.021 | |
| Dollar de Salomon | AED / SBD | 1.969 | |
| Roupie des Seychelles | AED / SCR | 3.227 | |
| Livre soudanaise | AED / SDG | 1.199 | |
| Couronne suédoise | AED / SEK | 1.81 | |
| Dollar de Singapour | AED / SGD | 0.342 | |
| Livre de Sainte-Héléne | AED / SHP | 0.179 | |
| Leone | AED / SLL | 1178.162 | |
| Shilling de Somalie | AED / SOS | 400.217 | |
| Dollar de Surinam | AED / SRD | 0.892 | |
| Dobra | AED / STD | 5194.647 | |
| Colon du El Salvador | AED / SVC | 2.382 | |
| Livre syrienne | AED / SYP | 26.531 | |
| Lilangeni | AED / SZL | 2.574 | |
| Baht | AED / THB | 8.115 | |
| Somoni | AED / TJS | 1.295 | |
| Manat | AED / TMM | indisponible | |
| Dinar tunisien | AED / TND | 0.451 | |
| Pa'anga | AED / TOP | 0.476 | |
| Nouvelle Livre Turque | AED / TRY | 0.501 | |
| Dollar de la Trinité et de Tobago | AED / TTD | 1.745 | |
| Dollar de Taïwan | AED / TWD | 8.13 | |
| Shilling de Tanzanie | AED / TZS | 442.825 | |
| Hryvnia | AED / UAH | 2.223 | |
| Shilling ougandais | AED / UGX | 705.688 | |
| Dollar USA | AED / USD | 0.272 | |
| Peso uruguayen | AED / UYU | 5.137 | |
| Soum d’Ouzbékistan | AED / UZS | 564.651 | |
| Bolivar Fuerte | AED / VEF | 1.712 | |
| Dong | AED / VND | 5705.127 | |
| Vatu | AED / VUV | 25.374 | |
| Tala | AED / WST | 0.627 | |
| Franc CFA - BEAC | AED / XAF | 138.636 | |
| Dollar des Caraïbes orientales | AED / XCD | 0.735 | |
| Franc CFA - BCEAO | AED / XOF | 138.636 | |
| Franc CFP | AED / XPF | 25.221 | |
| Riyal du Yémen | AED / YER | 58.413 | |
| Rand | AED / ZAR | 2.575 | |
| Kwacha | AED / ZMK | 1414.371 | |
| Dollar du Zimbabwe | AED / ZWD | indisponible |
